Gigot d'agneau désossé
Agneau, domestique, gigot, moitié surlonge, parties maigre et gras séparables, paré à 1/8\" de gras, choix, cru
Informations nutritionnelles & macros
Portion (28.4g)
| Quantité par portion | ||
|---|---|---|
| Calories 75 | ||
| % de la valeur quotidienne* | ||
| Lipides totaux 6g | 8% | |
| Acides gras saturés 3g | 13% | |
| Acides gras monoinsaturés 2.4g | ||
| Acides gras polyinsaturés (AGPI) 0.5g | ||
| Acides gras oméga-3 0g | 0% | |
| Acides gras oméga-6 0g | ||
| Acides gras trans 0g | ||
| Cholestérol 20mg | 7% | |
| Sodium 16mg | 1% | |
| Glucides totaux 0g | 0% | |
| Fibres alimentaires 0g | 0% | |
| Sucre 0g | ||
| Alcool 0g | ||
| Protéines 5g | 4% | |
| Vitamine C 0mg | 0% | |
| Vitamine D 0IU | 0% | |
| Fer 0.5mg | 3% | |
| Calcium 3mg | 0% | |
| Vitamine B-12 0.7mcg | 30% | |
| Vitamine B-6 0mg | 2% | |
| Vitamine K 0mcg | 0% | |
| Vitamine E 0mg | 0% | |
| Vitamine A 0IU | 0% | |
| Folate total 5mcg | 1% | |
| Potassium 67mg | 1% | |
| Magnésium 7mg | 2% | |
| Zinc 0.9mg | 8% | |
| Niacine 1.8mg | 9% | |
| Riboflavine 0.1mg | 5% | |
| Thiamine 0mg | 3% | |
| Phosphore 46mg | 4% | |
| Sélénium 6mcg | 10% | |
| Manganèse 0mg | 0% | |
| Cuivre 0mg | 4% | |
| Choline totale 0mg | 0% | |
| Acide pantothénique 0.2mg | 4% | |
* Les pourcentages des apports journaliers sont basés sur un régime de 2 000 calories. Vos apports journaliers peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de vos besoins caloriques :
Calories par gramme : Lipides 9 • Glucides 4 • Protéines 4
Profil des macronutriments
Autres nutriments
Par 1 oz (28.4g)
| Cendres | 0.3g | |
|---|---|---|
| Eau | 17.4g | |
| Énergie | 309.6kJ | |
| Rétinol | 0mcg | |
| Vitamine A, RAE | 0mcg | |
| Acide folique | 0mcg | |
| Folate alimentaire | 5.4mcg | |
| Folate (DFE) | 5.4mcg | |
| Tryptophane | 0.1g | |
| Thréonine | 0.2g | |
| Isoleucine | 0.2g | |
| Leucine | 0.4g | |
| Lysine | 0.4g | |
| Méthionine | 0.1g | |
| Cystine | 0.1g | |
| Phénylalanine | 0.2g | |
| Tyrosine | 0.2g | |
| Valine | 0.3g | |
| Arginine | 0.3g | |
| Histidine | 0.2g | |
| Alanine | 0.3g | |
| Acide aspartique | 0.4g | |
| Acide glutamique | 0.7g | |
| Glycine | 0.2g | |
| Proline | 0.2g | |
| Sérine | 0.2g | |
Source: Base de données des nutriments USDA.
Apport quotidien en protéines basé sur Position de l'ISSN pour une personne pesant ~150 lbs.