Gigot d'agneau désossé
Agneau, domestique, gigot, moitié surlonge, parties maigre et gras séparables, paré à 1/8\" de gras, choix, cru
Informations nutritionnelles & macros
Portion (100g)
| Quantité par portion | ||
|---|---|---|
| Calories 255 | ||
| % de la valeur quotidienne* | ||
| Lipides totaux 21g | 27% | |
| Acides gras saturés 9g | 46% | |
| Acides gras monoinsaturés 8.5g | ||
| Acides gras polyinsaturés (AGPI) 1.6g | ||
| Acides gras oméga-3 0g | 0% | |
| Acides gras oméga-6 0g | ||
| Acides gras trans 0g | ||
| Cholestérol 71mg | 24% | |
| Sodium 56mg | 2% | |
| Glucides totaux 0g | 0% | |
| Fibres alimentaires 0g | 0% | |
| Sucre 0g | ||
| Alcool 0g | ||
| Protéines 17g | 14% | |
| Vitamine C 0mg | 0% | |
| Vitamine D 0IU | 0% | |
| Fer 1.6mg | 9% | |
| Calcium 10mg | 1% | |
| Vitamine B-12 2.5mcg | 104% | |
| Vitamine B-6 0.1mg | 8% | |
| Vitamine K 0mcg | 0% | |
| Vitamine E 0mg | 0% | |
| Vitamine A 0IU | 0% | |
| Folate total 19mcg | 5% | |
| Potassium 235mg | 5% | |
| Magnésium 23mg | 5% | |
| Zinc 3.1mg | 28% | |
| Niacine 6.3mg | 32% | |
| Riboflavine 0.2mg | 18% | |
| Thiamine 0.1mg | 11% | |
| Phosphore 161mg | 13% | |
| Sélénium 20mcg | 36% | |
| Manganèse 0mg | 1% | |
| Cuivre 0.1mg | 13% | |
| Choline totale 0mg | 0% | |
| Acide pantothénique 0.7mg | 14% | |
* Les pourcentages des apports journaliers sont basés sur un régime de 2 000 calories. Vos apports journaliers peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de vos besoins caloriques :
Calories par gramme : Lipides 9 • Glucides 4 • Protéines 4
Profil des macronutriments
Autres nutriments
Par 100 gramme (100g)
| Cendres | 0.9g | |
|---|---|---|
| Eau | 61.3g | |
| Énergie | 1092kJ | |
| Rétinol | 0mcg | |
| Vitamine A, RAE | 0mcg | |
| Acide folique | 0mcg | |
| Folate alimentaire | 19mcg | |
| Folate (DFE) | 19mcg | |
| Tryptophane | 0.2g | |
| Thréonine | 0.7g | |
| Isoleucine | 0.8g | |
| Leucine | 1.3g | |
| Lysine | 1.5g | |
| Méthionine | 0.4g | |
| Cystine | 0.2g | |
| Phénylalanine | 0.7g | |
| Tyrosine | 0.6g | |
| Valine | 0.9g | |
| Arginine | 1g | |
| Histidine | 0.5g | |
| Alanine | 1g | |
| Acide aspartique | 1.5g | |
| Acide glutamique | 2.5g | |
| Glycine | 0.8g | |
| Proline | 0.7g | |
| Sérine | 0.6g | |
Source: Base de données des nutriments USDA.
Apport quotidien en protéines basé sur Position de l'ISSN pour une personne pesant ~150 lbs.