Molho coquetel
Molho, coquetel, pronto para servir
Informações Nutricionais e Macros
Porção (240g)
| Quantidade por porção | ||
|---|---|---|
| Calorias 300 | ||
| % Valor Diário* | ||
| Gordura total 2g | 2% | |
| Gordura saturada 0g | 0% | |
| Gordura monoinsaturada 0g | ||
| Gordura poli-insaturada (PUFA) 0g | ||
| Ômega-3 0g | 0% | |
| Ômega-6 0g | ||
| Gordura trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sódio 2359mg | 103% | |
| Carboidratos totais 68g | 25% | |
| Fibra alimentar 4g | 15% | |
| Açúcar 28g | ||
| Álcool 0g | ||
| Proteína 3g | 3% | |
| Vitamina C 28mg | 31% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 2mg | 11% | |
| Cálcio 62mg | 5% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.2mg | 11% | |
| Vitamina K 11mcg | 11% | |
| Vitamina E 2.6mg | 17% | |
| Vitamina A 862IU | 17% | |
| Folato 41mcg | 10% | |
| Potássio 742mg | 16% | |
| Magnésio 41mg | 10% | |
| Zinco 0.9mg | 8% | |
| Niacina 2mg | 10% | |
| Riboflavina 0.1mg | 9% | |
| Tiamina 0.1mg | 4% | |
| Fósforo 72mg | 6% | |
| Selênio 5mcg | 10% | |
| Manganês 0.4mg | 15% | |
| Cobre 0.3mg | 30% | |
| Colina 26mg | 5% | |
| Ácido pantotênico 0.2mg | 3% | |
* Os Valores Diários Percentuais são baseados em uma dieta de 2.000 calorias. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades calóricas:
Calorias por grama: Gordura 9 • Carboidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Outros nutrientes
Por 1 cup (240g)
| Cinzas | 8.9g | |
|---|---|---|
| Água | 157.6g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 1248kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 43.2mcg | |
| Beta-caroteno | 508.8mcg | |
| Alfa-caroteno | 16.8mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina beta | 0mcg | |
| Licopeno | 16207.2mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 4.8mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato, alimentos | 40.8mcg | |
| Folato, DFE | 40.8mcg | |
| Vitamina E, adicionada | 0mg | |
| Vitamina B-12, adicionada | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Fonte: Banco de Dados de Nutrientes do USDA.
Valor diário de proteína baseado em Posicionamento da ISSN para um indivíduo pesando ~150 lbs.