Sardinhas, enlatadas em óleo
Peixe, sardinha, atlântica, enlatada em óleo, sólidos drenados com os ossos
Informações Nutricionais e Macros
Porção (100g)
| Quantidade por porção | ||
|---|---|---|
| Calorias 200 | Calorias provenientes de gordura 100 | |
| % Valor Diário* | ||
| Gordura total 11g | 15% | |
| Gordura saturada 2g | 8% | |
| Gordura monoinsaturada 3.9g | ||
| Gordura poli-insaturada (PUFA) 5.1g | ||
| Ômega-3 1g | 61% | |
| Ômega-6 0g | ||
| Gordura trans 0g | ||
| Colesterol 142mg | 47% | |
| Sódio 307mg | 13% | |
| Carboidratos totais 0g | 0% | |
| Fibra alimentar 0g | 0% | |
| Açúcar 0g | ||
| Álcool 0g | ||
| Proteína 25g | 21% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 193IU | 48% | |
| Ferro 2.9mg | 16% | |
| Cálcio 382mg | 29% | |
| Vitamina B-12 8.9mcg | 373% | |
| Vitamina B-6 0.2mg | 10% | |
| Vitamina K 3mcg | 3% | |
| Vitamina E 2mg | 14% | |
| Vitamina A 108IU | 2% | |
| Folato 10mcg | 3% | |
| Potássio 397mg | 8% | |
| Magnésio 39mg | 9% | |
| Zinco 1.3mg | 12% | |
| Niacina 5.2mg | 26% | |
| Riboflavina 0.2mg | 17% | |
| Tiamina 0.1mg | 7% | |
| Fósforo 490mg | 39% | |
| Selênio 53mcg | 96% | |
| Manganês 0.1mg | 5% | |
| Cobre 0.2mg | 21% | |
| Colina 75mg | 14% | |
| Ácido pantotênico 0.6mg | 13% | |
* Os Valores Diários Percentuais são baseados em uma dieta de 2.000 calorias. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades calóricas:
Calorias por grama: Gordura 9 • Carboidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Outros nutrientes
Por 100 grama (100g)
| Cinzas | 3.4g | |
|---|---|---|
| Água | 59.6g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 871kJ | |
| Retinol | 32mcg | |
| Vitamina A, RAE | 32mcg | |
| Beta-caroteno | 0mcg | |
| Alfa-caroteno | 0mcg | |
| Vitamina D3 (colecalciferol) | 4.8mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 4.8mcg | |
| Criptoxantina beta | 0mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 0mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato, alimentos | 10mcg | |
| Folato, DFE | 10mcg | |
| Triptófano | 0.3g | |
| Treonina | 1.1g | |
| Isoleucina | 1.1g | |
| Leucina | 2g | |
| Lisina | 2.3g | |
| Metionina | 0.7g | |
| Cistina | 0.3g | |
| Fenilalanina | 1g | |
| Tirosina | 0.8g | |
| Valina | 1.3g | |
| Arginina | 1.5g | |
| Histidina | 0.7g | |
| Alanina | 1.5g | |
| Ácido aspártico | 2.5g | |
| Ácido glutâmico | 3.7g | |
| Glicina | 1.2g | |
| Prolina | 0.9g | |
| Serina | 1g | |
| Vitamina E, adicionada | 0mg | |
| Vitamina B-12, adicionada | 0mcg | |
| DHA | 0.5g | |
| EPA | 0.5g | |
Fonte: Banco de Dados de Nutrientes do USDA.
Valor diário de proteína baseado em Posicionamento da ISSN para um indivíduo pesando ~150 lbs.