Queijo fresco
Queijo, fresco, queijo fresco
Informações Nutricionais e Macros
Porção (100g)
| Quantidade por porção | ||
|---|---|---|
| Calorias 300 | Calorias provenientes de gordura 215 | |
| % Valor Diário* | ||
| Gordura total 24g | 31% | |
| Gordura saturada 13g | 65% | |
| Gordura monoinsaturada 6g | ||
| Gordura poli-insaturada (PUFA) 1.1g | ||
| Ômega-3 0.1g | 7% | |
| Ômega-6 0.6g | ||
| Gordura trans 0.8g | ||
| Colesterol 69mg | 23% | |
| Sódio 751mg | 33% | |
| Carboidratos totais 3g | 1% | |
| Fibra alimentar 0g | 0% | |
| Açúcar 2g | ||
| Álcool 0g | ||
| Proteína 18g | 15% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 110IU | 28% | |
| Ferro 0.2mg | 1% | |
| Cálcio 566mg | 44% | |
| Vitamina B-12 1.7mcg | 70% | |
| Vitamina B-6 0.1mg | 4% | |
| Vitamina K 1mcg | 1% | |
| Vitamina E 0.4mg | 2% | |
| Vitamina A 806IU | 16% | |
| Folato 7mcg | 2% | |
| Potássio 129mg | 3% | |
| Magnésio 24mg | 6% | |
| Zinco 2.6mg | 23% | |
| Niacina 0mg | 0% | |
| Riboflavina 0.2mg | 13% | |
| Tiamina 0mg | 4% | |
| Fósforo 385mg | 31% | |
| Selênio 19mcg | 35% | |
| Manganês 0mg | 1% | |
| Cobre 0mg | 4% | |
| Colina 13mg | 2% | |
| Ácido pantotênico 0.4mg | 7% | |
* Os Valores Diários Percentuais são baseados em uma dieta de 2.000 calorias. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades calóricas:
Calorias por grama: Gordura 9 • Carboidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Outros nutrientes
Por 100 grama (100g)
| Cinzas | 3.7g | |
|---|---|---|
| Sacarose | 0g | |
| Glicose (dextrose) | 0g | |
| Frutose | 0g | |
| Lactose | 2.3g | |
| Maltose | 0g | |
| Água | 51.4g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 1250kJ | |
| Galactose | 0g | |
| Retinol | 221mcg | |
| Vitamina A, RAE | 224mcg | |
| Beta-caroteno | 41mcg | |
| Alfa-caroteno | 0mcg | |
| Vitamina D3 (colecalciferol) | 2.7mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 2.7mcg | |
| Criptoxantina beta | 2mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 3mcg | |
| Tocoferol beta | 0mg | |
| Tocoferol gama | 0mg | |
| Tocoferol delta | 0mg | |
| Tocotrienol alfa | 0mg | |
| Tocotrienol beta | 0mg | |
| Tocotrienol gama | 0mg | |
| Delta-tocotrienol | 0mg | |
| Menaquinona-4 | 3.6mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato, alimentos | 7mcg | |
| Folato, DFE | 7mcg | |
| Betaína | 3.3mg | |
| Vitamina E, adicionada | 0mg | |
| Vitamina B-12, adicionada | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Ácido linoleico | 0.6g | |
| Ácido gama-linolênico | 0g | |
| Ácidos graxos trans monoenoicos (total) | 0.7g | |
| Ácidos graxos trans polienoicos (total) | 0.2g | |
| Ácido alfa-linolênico (ALA) | 0.1g | |
| Ácido dihomo-gama-linolênico | 0g | |
Fonte: Banco de Dados de Nutrientes do USDA.
Valor diário de proteína baseado em Posicionamento da ISSN para um indivíduo pesando ~150 lbs.