Pimentas chili verdes enlatadas
Pimentas chili verdes, enlatadas
Informações Nutricionais e Macros
Porção (113.4g)
| Quantidade por porção | ||
|---|---|---|
| Calorias 25 | Calorias provenientes de gordura 0 | |
| % Valor Diário* | ||
| Gordura total 0g | 0% | |
| Gordura saturada 0g | 0% | |
| Gordura monoinsaturada 0g | ||
| Gordura poli-insaturada (PUFA) 0.2g | ||
| Ômega-3 0g | 0% | |
| Ômega-6 0g | ||
| Gordura trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sódio 450mg | 20% | |
| Carboidratos totais 5g | 2% | |
| Fibra alimentar 2g | 7% | |
| Açúcar 0g | ||
| Álcool 0g | ||
| Proteína 1g | 1% | |
| Vitamina C 39mg | 43% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 1.5mg | 8% | |
| Cálcio 41mg | 3% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.1mg | 8% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0mg | 0% | |
| Vitamina A 143IU | 3% | |
| Folato 61mcg | 15% | |
| Potássio 128mg | 3% | |
| Magnésio 5mg | 1% | |
| Zinco 0.1mg | 1% | |
| Niacina 0.7mg | 4% | |
| Riboflavina 0mg | 3% | |
| Tiamina 0mg | 1% | |
| Fósforo 12mg | 1% | |
| Selênio 0mcg | 1% | |
| Manganês 0mg | 0% | |
| Cobre 0mg | 0% | |
| Colina 0mg | 0% | |
| Ácido pantotênico 0.1mg | 2% | |
* Os Valores Diários Percentuais são baseados em uma dieta de 2.000 calorias. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades calóricas:
Calorias por grama: Gordura 9 • Carboidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Outros nutrientes
Por 1 lata (113.4g)
| Cinzas | 1.5g | |
|---|---|---|
| Água | 105.7g | |
| Energia | 99.8kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 6.8mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato, alimentos | 61.2mcg | |
| Folato, DFE | 61.2mcg | |
| Triptófano | 0g | |
| Treonina | 0g | |
| Isoleucina | 0g | |
| Leucina | 0g | |
| Lisina | 0g | |
| Metionina | 0g | |
| Cistina | 0g | |
| Fenilalanina | 0g | |
| Tirosina | 0g | |
| Valina | 0g | |
| Arginina | 0g | |
| Histidina | 0g | |
| Alanina | 0g | |
| Ácido aspártico | 0.1g | |
| Ácido glutâmico | 0.1g | |
| Glicina | 0g | |
| Prolina | 0g | |
| Serina | 0g | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Fonte: Banco de Dados de Nutrientes do USDA.
Valor diário de proteína baseado em Posicionamento da ISSN para um indivíduo pesando ~150 lbs.