Perna de cordeiro, sem osso
Cordeiro, doméstico, perna, sirloin half, carne e gordura separáveis, aparado a 1/8" de gordura, grau Choice, cru
Informações Nutricionais e Macros
Porção (28.4g)
| Quantidade por porção | ||
|---|---|---|
| Calorias 75 | ||
| % Valor Diário* | ||
| Gordura total 6g | 8% | |
| Gordura saturada 3g | 13% | |
| Gordura monoinsaturada 2.4g | ||
| Gordura poli-insaturada (PUFA) 0.5g | ||
| Ômega-3 0g | 0% | |
| Ômega-6 0g | ||
| Gordura trans 0g | ||
| Colesterol 20mg | 7% | |
| Sódio 16mg | 1% | |
| Carboidratos totais 0g | 0% | |
| Fibra alimentar 0g | 0% | |
| Açúcar 0g | ||
| Álcool 0g | ||
| Proteína 5g | 4% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 0.5mg | 3% | |
| Cálcio 3mg | 0% | |
| Vitamina B-12 0.7mcg | 30% | |
| Vitamina B-6 0mg | 2% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0mg | 0% | |
| Vitamina A 0IU | 0% | |
| Folato 5mcg | 1% | |
| Potássio 67mg | 1% | |
| Magnésio 7mg | 2% | |
| Zinco 0.9mg | 8% | |
| Niacina 1.8mg | 9% | |
| Riboflavina 0.1mg | 5% | |
| Tiamina 0mg | 3% | |
| Fósforo 46mg | 4% | |
| Selênio 6mcg | 10% | |
| Manganês 0mg | 0% | |
| Cobre 0mg | 4% | |
| Colina 0mg | 0% | |
| Ácido pantotênico 0.2mg | 4% | |
* Os Valores Diários Percentuais são baseados em uma dieta de 2.000 calorias. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades calóricas:
Calorias por grama: Gordura 9 • Carboidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Outros nutrientes
Por 1 oz (28.4g)
| Cinzas | 0.3g | |
|---|---|---|
| Água | 17.4g | |
| Energia | 309.6kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 0mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato, alimentos | 5.4mcg | |
| Folato, DFE | 5.4mcg | |
| Triptófano | 0.1g | |
| Treonina | 0.2g | |
| Isoleucina | 0.2g | |
| Leucina | 0.4g | |
| Lisina | 0.4g | |
| Metionina | 0.1g | |
| Cistina | 0.1g | |
| Fenilalanina | 0.2g | |
| Tirosina | 0.2g | |
| Valina | 0.3g | |
| Arginina | 0.3g | |
| Histidina | 0.2g | |
| Alanina | 0.3g | |
| Ácido aspártico | 0.4g | |
| Ácido glutâmico | 0.7g | |
| Glicina | 0.2g | |
| Prolina | 0.2g | |
| Serina | 0.2g | |
Fonte: Banco de Dados de Nutrientes do USDA.
Valor diário de proteína baseado em Posicionamento da ISSN para um indivíduo pesando ~150 lbs.