Pepperoni de peru
HORMEL Pillow Pak Pepperoni de peru fatiado
Informações Nutricionais e Macros
Porção (100g)
| Quantidade por porção | ||
|---|---|---|
| Calorias 245 | Calorias provenientes de gordura 110 | |
| % Valor Diário* | ||
| Gordura total 12g | 15% | |
| Gordura saturada 4g | 18% | |
| Gordura monoinsaturada 4.7g | ||
| Gordura poli-insaturada (PUFA) 3.3g | ||
| Ômega-3 0g | 0% | |
| Ômega-6 0g | ||
| Gordura trans 0g | ||
| Colesterol 123mg | 41% | |
| Sódio 1858mg | 81% | |
| Carboidratos totais 4g | 1% | |
| Fibra alimentar 0g | 0% | |
| Açúcar 0g | ||
| Álcool 0g | ||
| Proteína 31g | 26% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 2.7mg | 15% | |
| Cálcio 26mg | 2% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0mg | 0% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0mg | 0% | |
| Vitamina A 49IU | 1% | |
| Folato 4mcg | 1% | |
| Potássio 449mg | 10% | |
| Magnésio 41mg | 10% | |
| Zinco 4.3mg | 39% | |
| Niacina 0mg | 0% | |
| Riboflavina 0mg | 0% | |
| Tiamina 0mg | 0% | |
| Fósforo 0mg | 0% | |
| Selênio 0mcg | 0% | |
| Manganês 0mg | 0% | |
| Cobre 0.2mg | 22% | |
| Colina 0mg | 0% | |
| Ácido pantotênico 0mg | 0% | |
* Os Valores Diários Percentuais são baseados em uma dieta de 2.000 calorias. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades calóricas:
Calorias por grama: Gordura 9 • Carboidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Outros nutrientes
Por 1 sem título (100g)
| Cinzas | 5.9g | |
|---|---|---|
| Água | 47.8g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 1016kJ | |
| Retinol | 15mcg | |
| Vitamina A, RAE | 15mcg | |
| Beta-caroteno | 0mcg | |
| Alfa-caroteno | 0mcg | |
| Criptoxantina beta | 0mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 0mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato, alimentos | 4mcg | |
| Folato, DFE | 4mcg | |
Fonte: Banco de Dados de Nutrientes do USDA.
Valor diário de proteína baseado em Posicionamento da ISSN para um indivíduo pesando ~150 lbs.