Molho de carne pronto para servir
Molho (gravy), HEINZ Home Style, carne bovina saborosa
Informações Nutricionais e Macros
Porção (228g)
| Quantidade por porção | ||
|---|---|---|
| Calorias 90 | ||
| % Valor Diário* | ||
| Gordura total 3g | 3% | |
| Gordura saturada 1g | 5% | |
| Gordura monoinsaturada 1g | ||
| Gordura poli-insaturada (PUFA) 0.1g | ||
| Ômega-3 0g | 0% | |
| Ômega-6 0g | ||
| Gordura trans 0g | ||
| Colesterol 5mg | 2% | |
| Sódio 1338mg | 58% | |
| Carboidratos totais 14g | 5% | |
| Fibra alimentar 2g | 6% | |
| Açúcar 1g | ||
| Álcool 0g | ||
| Proteína 2g | 2% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 0.3mg | 2% | |
| Cálcio 14mg | 1% | |
| Vitamina B-12 0.2mcg | 9% | |
| Vitamina B-6 0mg | 2% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0mg | 0% | |
| Vitamina A 0IU | 0% | |
| Folato 9mcg | 2% | |
| Potássio 50mg | 1% | |
| Magnésio 7mg | 2% | |
| Zinco 0.3mg | 3% | |
| Niacina 0.4mg | 2% | |
| Riboflavina 0.1mg | 4% | |
| Tiamina 0mg | 1% | |
| Fósforo 23mg | 2% | |
| Selênio 5mcg | 9% | |
| Manganês 0.1mg | 3% | |
| Cobre 0mg | 5% | |
| Colina 0mg | 0% | |
| Ácido pantotênico 0.2mg | 4% | |
* Os Valores Diários Percentuais são baseados em uma dieta de 2.000 calorias. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades calóricas:
Calorias por grama: Gordura 9 • Carboidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Outros nutrientes
Por 1 xícara (228g)
| Cinzas | 3.6g | |
|---|---|---|
| Água | 205.1g | |
| Energia | 376.2kJ | |
| Folato, alimentos | 9.1mcg | |
| Triptófano | 0g | |
| Treonina | 0.1g | |
| Isoleucina | 0.1g | |
| Leucina | 0.1g | |
| Lisina | 0.1g | |
| Metionina | 0g | |
| Cistina | 0g | |
| Fenilalanina | 0.1g | |
| Tirosina | 0g | |
| Valina | 0.1g | |
| Arginina | 0.1g | |
| Histidina | 0.1g | |
| Alanina | 0.1g | |
| Ácido aspártico | 0.2g | |
| Ácido glutâmico | 1g | |
| Glicina | 0.2g | |
| Prolina | 0.2g | |
| Serina | 0.1g | |
| Hidroxiprolina | 0.1g | |
| Ácido gama-linolênico | 0g | |
| Ácido alfa-linolênico (ALA) | 0g | |
Fonte: Banco de Dados de Nutrientes do USDA.
Valor diário de proteína baseado em Posicionamento da ISSN para um indivíduo pesando ~150 lbs.