Mistura de arroz temperada
Mistura de arroz espanhol, mistura seca, não preparada
Informações Nutricionais e Macros
Porção (48.8g)
| Quantidade por porção | ||
|---|---|---|
| Calorias 175 | Calorias provenientes de gordura 10 | |
| % Valor Diário* | ||
| Gordura total 1g | 1% | |
| Gordura saturada 0g | 1% | |
| Gordura monoinsaturada 0.2g | ||
| Gordura poli-insaturada (PUFA) 0.3g | ||
| Ômega-3 0g | 1% | |
| Ômega-6 0.3g | ||
| Gordura trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sódio 529mg | 23% | |
| Carboidratos totais 37g | 14% | |
| Fibra alimentar 2g | 5% | |
| Açúcar 2g | ||
| Álcool 0g | ||
| Proteína 5g | 4% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 1.6mg | 9% | |
| Cálcio 14mg | 1% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.1mg | 7% | |
| Vitamina K 1mcg | 1% | |
| Vitamina E 0.4mg | 3% | |
| Vitamina A 229IU | 5% | |
| Folato 79mcg | 20% | |
| Potássio 217mg | 5% | |
| Magnésio 18mg | 4% | |
| Zinco 0.5mg | 5% | |
| Niacina 3.5mg | 17% | |
| Riboflavina 0.1mg | 11% | |
| Tiamina 0.4mg | 33% | |
| Fósforo 71mg | 6% | |
| Selênio 16mcg | 29% | |
| Manganês 0.4mg | 17% | |
| Cobre 0.1mg | 10% | |
| Colina 0mg | 0% | |
| Ácido pantotênico 0.3mg | 6% | |
* Os Valores Diários Percentuais são baseados em uma dieta de 2.000 calorias. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades calóricas:
Calorias por grama: Gordura 9 • Carboidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Outros nutrientes
Por 0.3 caixa (195 g) (48.8g)
| Cinzas | 2g | |
|---|---|---|
| Amido | 32.2g | |
| Sacarose | 0.3g | |
| Glicose (dextrose) | 0.7g | |
| Frutose | 0.4g | |
| Lactose | 0g | |
| Maltose | 0.5g | |
| Água | 3.5g | |
| Energia | 740kJ | |
| Galactose | 0g | |
| Vitamina A, RAE | 11.2mcg | |
| Beta-caroteno | 124.3mcg | |
| Alfa-caroteno | 0.5mcg | |
| Criptoxantina beta | 25.3mcg | |
| Licopeno | 1792.5mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 119.4mcg | |
| Tocoferol beta | 0mg | |
| Tocoferol gama | 0.1mg | |
| Tocoferol delta | 0mg | |
| Tocotrienol alfa | 0mg | |
| Tocotrienol beta | 0.2mg | |
| Tocotrienol gama | 0.1mg | |
| Delta-tocotrienol | 0mg | |
| Menaquinona-4 | 0mcg | |
| Dihidrofiloquinona | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Ácido linoleico | 0.3g | |
| Ácido gama-linolênico | 0g | |
| Ácidos graxos trans monoenoicos (total) | 0g | |
| Ácidos graxos trans polienoicos (total) | 0g | |
| Ácido alfa-linolênico (ALA) | 0g | |
| Ácido dihomo-gama-linolênico | 0g | |
Fonte: Banco de Dados de Nutrientes do USDA.
Valor diário de proteína baseado em Posicionamento da ISSN para um indivíduo pesando ~150 lbs.