Mirtilos congelados
Mirtilos, congelados, sem açúcar
Informações Nutricionais e Macros
Porção (100g)
| Quantidade por porção | ||
|---|---|---|
| Calorias 55 | ||
| % Valor Diário* | ||
| Gordura total 1g | 1% | |
| Gordura saturada 0g | 0% | |
| Gordura monoinsaturada 0.1g | ||
| Gordura poli-insaturada (PUFA) 0.3g | ||
| Ômega-3 0g | 0% | |
| Ômega-6 0g | ||
| Gordura trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sódio 1mg | 0% | |
| Carboidratos totais 12g | 4% | |
| Fibra alimentar 3g | 10% | |
| Açúcar 8g | ||
| Álcool 0g | ||
| Proteína 0g | 0% | |
| Vitamina C 3mg | 3% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 0.2mg | 1% | |
| Cálcio 8mg | 1% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.1mg | 3% | |
| Vitamina K 16mcg | 16% | |
| Vitamina E 0.5mg | 3% | |
| Vitamina A 46IU | 1% | |
| Folato 7mcg | 2% | |
| Potássio 54mg | 1% | |
| Magnésio 5mg | 1% | |
| Zinco 0.1mg | 1% | |
| Niacina 0.5mg | 3% | |
| Riboflavina 0mg | 3% | |
| Tiamina 0mg | 3% | |
| Fósforo 11mg | 1% | |
| Selênio 0mcg | 0% | |
| Manganês 0.1mg | 6% | |
| Cobre 0mg | 4% | |
| Colina 5mg | 1% | |
| Ácido pantotênico 0.1mg | 3% | |
* Os Valores Diários Percentuais são baseados em uma dieta de 2.000 calorias. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades calóricas:
Calorias por grama: Gordura 9 • Carboidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Outros nutrientes
Por 100 grama (100g)
| Cinzas | 0.2g | |
|---|---|---|
| Água | 86.6g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 213kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 2mcg | |
| Beta-caroteno | 28mcg | |
| Alfa-caroteno | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina beta | 0mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 68mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato, alimentos | 7mcg | |
| Folato, DFE | 7mcg | |
| Triptófano | 0g | |
| Treonina | 0g | |
| Isoleucina | 0g | |
| Leucina | 0g | |
| Lisina | 0g | |
| Metionina | 0g | |
| Cistina | 0g | |
| Fenilalanina | 0g | |
| Tirosina | 0g | |
| Valina | 0g | |
| Arginina | 0g | |
| Histidina | 0g | |
| Alanina | 0g | |
| Ácido aspártico | 0g | |
| Ácido glutâmico | 0.1g | |
| Glicina | 0g | |
| Prolina | 0g | |
| Serina | 0g | |
| Vitamina E, adicionada | 0mg | |
| Vitamina B-12, adicionada | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Fonte: Banco de Dados de Nutrientes do USDA.
Valor diário de proteína baseado em Posicionamento da ISSN para um indivíduo pesando ~150 lbs.