Massa de biscoito refrigerada
Informações Nutricionais e Macros
Porção (44g)
| Quantidade por porção | ||
|---|---|---|
| Calorias 115 | ||
| % Valor Diário* | ||
| Gordura total 2g | 3% | |
| Gordura saturada 1g | 3% | |
| Gordura monoinsaturada 1.3g | ||
| Gordura poli-insaturada (PUFA) 0.4g | ||
| Ômega-3 0g | 0% | |
| Ômega-6 0g | ||
| Gordura trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sódio 295mg | 13% | |
| Carboidratos totais 21g | 8% | |
| Fibra alimentar 0g | 0% | |
| Açúcar 0g | ||
| Álcool 0g | ||
| Proteína 3g | 2% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 1.2mg | 7% | |
| Cálcio 7mg | 1% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0mg | 2% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0mg | 0% | |
| Vitamina A 0IU | 0% | |
| Folato 37mcg | 9% | |
| Potássio 201mg | 4% | |
| Magnésio 13mg | 3% | |
| Zinco 0.3mg | 2% | |
| Niacina 1.5mg | 7% | |
| Riboflavina 0.1mg | 7% | |
| Tiamina 0.2mg | 14% | |
| Fósforo 104mg | 8% | |
| Selênio 0mcg | 0% | |
| Manganês 0.3mg | 13% | |
| Cobre 0.1mg | 6% | |
| Colina 0mg | 0% | |
| Ácido pantotênico 0.1mg | 3% | |
* Os Valores Diários Percentuais são baseados em uma dieta de 2.000 calorias. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades calóricas:
Calorias por grama: Gordura 9 • Carboidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Outros nutrientes
Por 1 biscoito (diâ. 6,5 cm) (44g)
| Cinzas | 1.4g | |
|---|---|---|
| Água | 16.6g | |
| Energia | 484kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 0mcg | |
| Ácido fólico | 31.2mcg | |
| Folato, alimentos | 5.3mcg | |
| Folato, DFE | 58.5mcg | |
| Triptófano | 0g | |
| Treonina | 0.1g | |
| Isoleucina | 0.1g | |
| Leucina | 0.2g | |
| Lisina | 0.1g | |
| Metionina | 0g | |
| Cistina | 0.1g | |
| Fenilalanina | 0.1g | |
| Tirosina | 0.1g | |
| Valina | 0.1g | |
| Arginina | 0.1g | |
| Histidina | 0.1g | |
| Alanina | 0.1g | |
| Ácido aspártico | 0.1g | |
| Ácido glutâmico | 0.9g | |
| Glicina | 0.1g | |
| Prolina | 0.3g | |
| Serina | 0.1g | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Fonte: Banco de Dados de Nutrientes do USDA.
Valor diário de proteína baseado em Posicionamento da ISSN para um indivíduo pesando ~150 lbs.