Óleo vegetal
Óleo vegetal, de palmiste
Informações Nutricionais e Macros
Porção (100g)
| Quantidade por porção | ||
|---|---|---|
| Calorias 900 | ||
| % Valor Diário* | ||
| Gordura total 100g | 128% | |
| Gordura saturada 82g | 408% | |
| Gordura monoinsaturada 11.4g | ||
| Gordura poli-insaturada (PUFA) 1.6g | ||
| Ômega-3 0g | 0% | |
| Ômega-6 0g | ||
| Gordura trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sódio 0mg | 0% | |
| Carboidratos totais 0g | 0% | |
| Fibra alimentar 0g | 0% | |
| Açúcar 0g | ||
| Álcool 0g | ||
| Proteína 0g | 0% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 0mg | 0% | |
| Cálcio 0mg | 0% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0mg | 0% | |
| Vitamina K 25mcg | 25% | |
| Vitamina E 3.8mg | 25% | |
| Vitamina A 0IU | 0% | |
| Folato 0mcg | 0% | |
| Potássio 0mg | 0% | |
| Magnésio 0mg | 0% | |
| Zinco 0mg | 0% | |
| Niacina 0mg | 0% | |
| Riboflavina 0mg | 0% | |
| Tiamina 0mg | 0% | |
| Fósforo 0mg | 0% | |
| Selênio 0mcg | 0% | |
| Manganês 0mg | 0% | |
| Cobre 0mg | 0% | |
| Colina 0mg | 0% | |
| Ácido pantotênico 0mg | 0% | |
* Os Valores Diários Percentuais são baseados em uma dieta de 2.000 calorias. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades calóricas:
Calorias por grama: Gordura 9 • Carboidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Outros nutrientes
Por 100 grama (100g)
| Cinzas | 0g | |
|---|---|---|
| Água | 0g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 3607kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 0mcg | |
| Beta-caroteno | 0mcg | |
| Alfa-caroteno | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina beta | 0mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 0mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato, alimentos | 0mcg | |
| Folato, DFE | 0mcg | |
| Triptófano | 0g | |
| Treonina | 0g | |
| Isoleucina | 0g | |
| Leucina | 0g | |
| Lisina | 0g | |
| Metionina | 0g | |
| Cistina | 0g | |
| Fenilalanina | 0g | |
| Tirosina | 0g | |
| Valina | 0g | |
| Arginina | 0g | |
| Histidina | 0g | |
| Alanina | 0g | |
| Ácido aspártico | 0g | |
| Ácido glutâmico | 0g | |
| Glicina | 0g | |
| Prolina | 0g | |
| Serina | 0g | |
| Vitamina E, adicionada | 0mg | |
| Vitamina B-12, adicionada | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Fitosteróis | 95mg | |
Fonte: Banco de Dados de Nutrientes do USDA.
Valor diário de proteína baseado em Posicionamento da ISSN para um indivíduo pesando ~150 lbs.