Pães kaiser
Pães, firmes (inclui kaiser)
Informações Nutricionais e Macros
| Quantidade por porção | ||
|---|---|---|
| Calorias 165 | ||
| % Valor Diário* | ||
| Gordura total 2g | 3% | |
| Gordura saturada 0g | 2% | |
| Gordura monoinsaturada 0.6g | ||
| Gordura poli-insaturada (PUFA) 1g | ||
| Ômega-3 0g | 0% | |
| Ômega-6 0g | ||
| Gordura trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sódio 310mg | 13% | |
| Carboidratos totais 30g | 11% | |
| Fibra alimentar 1g | 5% | |
| Açúcar 1g | ||
| Álcool 0g | ||
| Proteína 6g | 5% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 1.9mg | 10% | |
| Cálcio 54mg | 4% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0mg | 1% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0.2mg | 2% | |
| Vitamina A 0IU | 0% | |
| Folato 54mcg | 14% | |
| Potássio 62mg | 1% | |
| Magnésio 15mg | 4% | |
| Zinco 0.5mg | 5% | |
| Niacina 2.4mg | 12% | |
| Riboflavina 0.2mg | 15% | |
| Tiamina 0.3mg | 23% | |
| Fósforo 57mg | 5% | |
| Selênio 22mcg | 41% | |
| Manganês 0.3mg | 11% | |
| Cobre 0.1mg | 10% | |
| Colina 8mg | 2% | |
| Ácido pantotênico 0.2mg | 5% | |
* Os Valores Diários Percentuais são baseados em uma dieta de 2.000 calorias. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades calóricas:
Calorias por grama: Gordura 9 • Carboidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Outros nutrientes
| Cinzas | 1.1g | |
|---|---|---|
| Água | 17.7g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 698.8kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 0mcg | |
| Beta-caroteno | 0mcg | |
| Alfa-caroteno | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina beta | 0mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 33.1mcg | |
| Ácido fólico | 45.6mcg | |
| Folato, alimentos | 8.5mcg | |
| Folato, DFE | 86.1mcg | |
| Triptófano | 0.1g | |
| Treonina | 0.2g | |
| Isoleucina | 0.2g | |
| Leucina | 0.4g | |
| Lisina | 0.1g | |
| Metionina | 0.1g | |
| Cistina | 0.1g | |
| Fenilalanina | 0.3g | |
| Tirosina | 0.2g | |
| Valina | 0.2g | |
| Arginina | 0.2g | |
| Histidina | 0.1g | |
| Alanina | 0.2g | |
| Ácido aspártico | 0.3g | |
| Ácido glutâmico | 1.9g | |
| Glicina | 0.2g | |
| Prolina | 0.6g | |
| Serina | 0.3g | |
| Vitamina E, adicionada | 0mg | |
| Vitamina B-12, adicionada | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
FAQ de Pães kaiser
Kaiser rolls são veganos?
Em geral, os pães Kaiser tradicionais são veganos, pois normalmente não contêm laticínios ou ovos, sendo feitos com farinha, água, fermento, sal e às vezes açúcar. No entanto, receitas e produtos comerciais variam e alguns podem incluir mel ou usar lavagem com ovo; confira o rótulo ou pergunte à padaria.
Kaiser rolls são sem glúten?
Não, os pães Kaiser tradicionais não são sem glúten, já que são feitos principalmente com farinha de trigo, que contém glúten. Existem alternativas sem glúten feitas com farinhas apropriadas.