Suco de toranja
Suco de toranja, branco, enlatado ou engarrafado, sem adição de açúcar
Informações Nutricionais e Macros
| Quantidade por porção | ||
|---|---|---|
| Calorias 85 | ||
| % Valor Diário* | ||
| Gordura total 0g | 0% | |
| Gordura saturada 0g | 0% | |
| Gordura monoinsaturada 0g | ||
| Gordura poli-insaturada (PUFA) 0g | ||
| Ômega-3 0g | 0% | |
| Ômega-6 0g | ||
| Gordura trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sódio 7mg | 0% | |
| Carboidratos totais 20g | 7% | |
| Fibra alimentar 2g | 7% | |
| Açúcar 18g | ||
| Álcool 0g | ||
| Proteína 1g | 1% | |
| Vitamina C 70mg | 78% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 0.3mg | 2% | |
| Cálcio 35mg | 3% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0mg | 3% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0.1mg | 1% | |
| Vitamina A 86IU | 2% | |
| Folato 25mcg | 6% | |
| Potássio 319mg | 7% | |
| Magnésio 20mg | 5% | |
| Zinco 0.2mg | 2% | |
| Niacina 0.6mg | 3% | |
| Riboflavina 0mg | 4% | |
| Tiamina 0.1mg | 9% | |
| Fósforo 37mg | 3% | |
| Selênio 0mcg | 0% | |
| Manganês 0mg | 2% | |
| Cobre 0.1mg | 9% | |
| Colina 19mg | 3% | |
| Ácido pantotênico 0.3mg | 6% | |
* Os Valores Diários Percentuais são baseados em uma dieta de 2.000 calorias. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades calóricas:
Calorias por grama: Gordura 9 • Carboidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Outros nutrientes
| Cinzas | 0.5g | |
|---|---|---|
| Sacarose | 4.2g | |
| Glicose (dextrose) | 6.4g | |
| Frutose | 7.2g | |
| Lactose | 0g | |
| Maltose | 0g | |
| Água | 225.3g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 350.7kJ | |
| Galactose | 0g | |
| Flúor, F | 110.9mcg | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 4.9mcg | |
| Beta-caroteno | 49.4mcg | |
| Alfa-caroteno | 4.9mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina beta | 2.5mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 24.7mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato, alimentos | 24.7mcg | |
| Folato, DFE | 24.7mcg | |
| Vitamina E, adicionada | 0mg | |
| Vitamina B-12, adicionada | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
FAQ de Suco de toranja
Índice
Suco de toranja é rico em açúcar?
Sim, suco de toranja pode ser relativamente rico em açúcares naturais. Uma xícara (≈250 ml) de suco de toranja sem açúcar contém cerca de 18 g de açúcar.
Suco de toranja é rico em potássio?
Sim, é uma boa fonte de potássio — uma xícara fornece ≈400 mg.
Suco de toranja é rico em vitamina C?
Sim, é muito rico em vitamina C — uma xícara tem ≈70 mg.
Suco de toranja aumenta o estrogênio?
Pode, pois certas substâncias na toranja inibem enzimas que degradam estrogênio, potencialmente elevando levemente os níveis sanguíneos de estrogênio. O efeito exato varia.
Suco de toranja é sem glúten?
A maior parte dos sucos de toranja é sem glúten, pois são feitos apenas de fruta. Porém, versões aromatizadas ou fortificadas podem conter aditivos com glúten — verifique o rótulo.
Suco de toranja é baixo em FODMAP?
Suco de toranja espremido fresco em porções pequenas (≤125 ml) é considerado baixo em FODMAP segundo Monash University, mas o processamento pode alterar o teor de FODMAPs.