Frios de frango
Peito de frango, deli, temperado rotisserie, fatiado, pré-embalado
Informações Nutricionais e Macros
Porção (113.4g)
| Quantidade por porção | ||
|---|---|---|
| Calorias 110 | Calorias provenientes de gordura 20 | |
| % Valor Diário* | ||
| Gordura total 2g | 3% | |
| Gordura saturada 1g | 3% | |
| Gordura monoinsaturada 0.8g | ||
| Gordura poli-insaturada (PUFA) 0.5g | ||
| Ômega-3 0g | 1% | |
| Ômega-6 0.4g | ||
| Gordura trans 0g | ||
| Colesterol 58mg | 19% | |
| Sódio 1170mg | 51% | |
| Carboidratos totais 3g | 1% | |
| Fibra alimentar 0g | 0% | |
| Açúcar 1g | ||
| Álcool 0g | ||
| Proteína 20g | 16% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 2IU | 1% | |
| Ferro 0.4mg | 2% | |
| Cálcio 12mg | 1% | |
| Vitamina B-12 0.2mcg | 7% | |
| Vitamina B-6 0.5mg | 30% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0.4mg | 2% | |
| Vitamina A 7IU | 0% | |
| Folato 8mcg | 2% | |
| Potássio 408mg | 9% | |
| Magnésio 29mg | 7% | |
| Zinco 0.6mg | 5% | |
| Niacina 10.3mg | 51% | |
| Riboflavina 0.1mg | 6% | |
| Tiamina 0.1mg | 5% | |
| Fósforo 291mg | 23% | |
| Selênio 15mcg | 27% | |
| Manganês 0mg | 1% | |
| Cobre 0mg | 3% | |
| Colina 50mg | 9% | |
| Ácido pantotênico 1.1mg | 22% | |
* Os Valores Diários Percentuais são baseados em uma dieta de 2.000 calorias. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades calóricas:
Calorias por grama: Gordura 9 • Carboidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Outros nutrientes
Por 4 oz (113.4g)
| Cinzas | 3.8g | |
|---|---|---|
| Sacarose | 0.5g | |
| Glicose (dextrose) | 0.4g | |
| Frutose | 0g | |
| Lactose | 0g | |
| Maltose | 0g | |
| Água | 84.4g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 464.9kJ | |
| Galactose | 0g | |
| Retinol | 2.3mcg | |
| Vitamina A, RAE | 2.3mcg | |
| Beta-caroteno | 0mcg | |
| Alfa-caroteno | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.1mcg | |
| Criptoxantina beta | 0mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 0mcg | |
| Tocoferol beta | 0mg | |
| Tocoferol gama | 0.1mg | |
| Tocoferol delta | 0mg | |
| Tocotrienol alfa | 0mg | |
| Tocotrienol beta | 0mg | |
| Tocotrienol gama | 0mg | |
| Delta-tocotrienol | 0mg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato, alimentos | 7.9mcg | |
| Folato, DFE | 7.9mcg | |
| Betaína | 15.3mg | |
| Triptófano | 0.2g | |
| Treonina | 0.9g | |
| Isoleucina | 0.9g | |
| Leucina | 1.7g | |
| Lisina | 1.8g | |
| Metionina | 0.6g | |
| Cistina | 0.2g | |
| Fenilalanina | 0.8g | |
| Tirosina | 0.7g | |
| Valina | 1g | |
| Arginina | 1.4g | |
| Histidina | 0.6g | |
| Alanina | 1.2g | |
| Ácido aspártico | 1.9g | |
| Ácido glutâmico | 3.2g | |
| Glicina | 0.9g | |
| Prolina | 0.8g | |
| Serina | 0.8g | |
| Vitamina E, adicionada | 0mg | |
| Vitamina B-12, adicionada | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Ácido linoleico | 0.4g | |
| Ácido gama-linolênico | 0g | |
| Ácidos graxos trans monoenoicos (total) | 0g | |
| Ácidos graxos trans polienoicos (total) | 0g | |
| Ácido alfa-linolênico (ALA) | 0g | |
| Ácido dihomo-gama-linolênico | 0g | |
Fonte: Banco de Dados de Nutrientes do USDA.
Valor diário de proteína baseado em Posicionamento da ISSN para um indivíduo pesando ~150 lbs.