Frango em pedaços
Informações Nutricionais e Macros
Porção (142g)
| Quantidade por porção | ||
|---|---|---|
| Calorias 225 | ||
| % Valor Diário* | ||
| Gordura total 11g | 14% | |
| Gordura saturada 3g | 16% | |
| Gordura monoinsaturada 4.5g | ||
| Gordura poli-insaturada (PUFA) 2.5g | ||
| Ômega-3 0g | 3% | |
| Ômega-6 0g | ||
| Gordura trans 0g | ||
| Colesterol 88mg | 29% | |
| Sódio 714mg | 31% | |
| Carboidratos totais 0g | 0% | |
| Fibra alimentar 0g | 0% | |
| Açúcar 0g | ||
| Álcool 0g | ||
| Proteína 31g | 26% | |
| Vitamina C 3mg | 3% | |
| Vitamina D 7IU | 2% | |
| Ferro 2.2mg | 12% | |
| Cálcio 20mg | 2% | |
| Vitamina B-12 0.4mcg | 17% | |
| Vitamina B-6 0.5mg | 29% | |
| Vitamina K 3mcg | 3% | |
| Vitamina E 0.4mg | 2% | |
| Vitamina A 166IU | 3% | |
| Folato 6mcg | 1% | |
| Potássio 196mg | 4% | |
| Magnésio 17mg | 4% | |
| Zinco 2mg | 18% | |
| Niacina 9mg | 45% | |
| Riboflavina 0.2mg | 14% | |
| Tiamina 0mg | 2% | |
| Fósforo 158mg | 13% | |
| Selênio 22mcg | 41% | |
| Manganês 0mg | 1% | |
| Cobre 0.1mg | 7% | |
| Colina 91mg | 17% | |
| Ácido pantotênico 1.2mg | 24% | |
* Os Valores Diários Percentuais são baseados em uma dieta de 2.000 calorias. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades calóricas:
Calorias por grama: Gordura 9 • Carboidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Outros nutrientes
Por 1 lata (~140 g) (142g)
| Cinzas | 2.6g | |
|---|---|---|
| Água | 97.5g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 979.8kJ | |
| Retinol | 48.3mcg | |
| Vitamina A, RAE | 48.3mcg | |
| Beta-caroteno | 0mcg | |
| Alfa-caroteno | 0mcg | |
| Vitamina D3 (colecalciferol) | 0.1mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.1mcg | |
| Criptoxantina beta | 0mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 0mcg | |
| Dihidrofiloquinona | 0mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato, alimentos | 5.7mcg | |
| Folato, DFE | 5.7mcg | |
| Betaína | 6.7mg | |
| Triptófano | 0.3g | |
| Treonina | 1.3g | |
| Isoleucina | 1.5g | |
| Leucina | 2.2g | |
| Lisina | 2.5g | |
| Metionina | 0.8g | |
| Cistina | 0.4g | |
| Fenilalanina | 1.2g | |
| Tirosina | 1g | |
| Valina | 1.5g | |
| Arginina | 1.9g | |
| Histidina | 0.9g | |
| Alanina | 1.8g | |
| Ácido aspártico | 2.7g | |
| Ácido glutâmico | 4.5g | |
| Glicina | 2g | |
| Prolina | 1.5g | |
| Serina | 1.1g | |
| Vitamina E, adicionada | 0mg | |
| Vitamina B-12, adicionada | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Fonte: Banco de Dados de Nutrientes do USDA.
Valor diário de proteína baseado em Posicionamento da ISSN para um indivíduo pesando ~150 lbs.