Tofu firme
Informações Nutricionais e Macros
| Quantidade por porção | ||
|---|---|---|
| Calorias 90 | ||
| % Valor Diário* | ||
| Gordura total 5g | 6% | |
| Gordura saturada 0g | 2% | |
| Gordura monoinsaturada 0.6g | ||
| Gordura poli-insaturada (PUFA) 1.7g | ||
| Ômega-3 0g | 0% | |
| Ômega-6 0g | ||
| Gordura trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sódio 41mg | 2% | |
| Carboidratos totais 3g | 1% | |
| Fibra alimentar 0g | 0% | |
| Açúcar 1g | ||
| Álcool 0g | ||
| Proteína 9g | 7% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 1.2mg | 6% | |
| Cálcio 36mg | 3% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0mg | 1% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0mg | 0% | |
| Vitamina A 0IU | 0% | |
| Folato 0mcg | 0% | |
| Potássio 220mg | 5% | |
| Magnésio 31mg | 7% | |
| Zinco 0.7mg | 6% | |
| Niacina 0.3mg | 1% | |
| Riboflavina 0mg | 4% | |
| Tiamina 0.1mg | 10% | |
| Fósforo 102mg | 8% | |
| Selênio 0mcg | 0% | |
| Manganês 0mg | 0% | |
| Cobre 0.2mg | 26% | |
| Colina 0mg | 0% | |
| Ácido pantotênico 0mg | 0% | |
* Os Valores Diários Percentuais são baseados em uma dieta de 2.000 calorias. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades calóricas:
Calorias por grama: Gordura 9 • Carboidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Outros nutrientes
| Cinzas | 0.7g | |
|---|---|---|
| Água | 99.1g | |
| Energia | 293.7kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 0mcg | |
| Triptófano | 0.1g | |
| Treonina | 0.3g | |
| Isoleucina | 0.4g | |
| Leucina | 0.7g | |
| Lisina | 0.5g | |
| Metionina | 0.1g | |
| Cistina | 0.1g | |
| Fenilalanina | 0.4g | |
| Tirosina | 0.3g | |
| Valina | 0.4g | |
| Arginina | 0.6g | |
| Histidina | 0.2g | |
| Alanina | 0.3g | |
| Ácido aspártico | 0.9g | |
| Ácido glutâmico | 1.3g | |
| Glicina | 0.3g | |
| Prolina | 0.4g | |
| Serina | 0.4g | |
FAQ de Tofu firme
O tofu firme é baixo em FODMAP?
Sim, o tofu firme é baixo em FODMAPs. Os FODMAPs são um grupo de carboidratos que podem causar problemas digestivos em algumas pessoas. O tofu firme, especialmente quando drenado e prensado, tem baixo teor de FODMAP e é geralmente bem tolerado por indivíduos sensíveis. É importante notar que o tamanho da porção importa. Uma porção recomendada de tofu firme é cerca de 160 g (ou 2/3 de chávena).
Note que, embora o tofu seja baixo em FODMAP, marinadas ou temperos usados em pratos com tofu podem conter ingredientes ricos em FODMAP. Verifique sempre os ingredientes e prepare os alimentos tendo em conta as suas necessidades dietéticas individuais.