Feijões brancos secos
Feijão, branco, sementes maduras, cru
Informações Nutricionais e Macros
Porção (50.5g)
| Quantidade por porção | ||
|---|---|---|
| Calorias 175 | Calorias provenientes de gordura 0 | |
| % Valor Diário* | ||
| Gordura total 0g | 1% | |
| Gordura saturada 0g | 1% | |
| Gordura monoinsaturada 0g | ||
| Gordura poli-insaturada (PUFA) 0.2g | ||
| Ômega-3 0g | 0% | |
| Ômega-6 0g | ||
| Gordura trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sódio 8mg | 0% | |
| Carboidratos totais 30g | 11% | |
| Fibra alimentar 8g | 27% | |
| Açúcar 1g | ||
| Álcool 0g | ||
| Proteína 12g | 10% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 5.3mg | 29% | |
| Cálcio 121mg | 9% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.2mg | 9% | |
| Vitamina K 3mcg | 3% | |
| Vitamina E 0.1mg | 1% | |
| Vitamina A 0IU | 0% | |
| Folato 196mcg | 49% | |
| Potássio 906mg | 19% | |
| Magnésio 96mg | 23% | |
| Zinco 1.9mg | 17% | |
| Niacina 0.2mg | 1% | |
| Riboflavina 0.1mg | 6% | |
| Tiamina 0.2mg | 18% | |
| Fósforo 152mg | 12% | |
| Selênio 6mcg | 12% | |
| Manganês 0.9mg | 39% | |
| Cobre 0.5mg | 55% | |
| Colina 33mg | 6% | |
| Ácido pantotênico 0.4mg | 7% | |
* Os Valores Diários Percentuais são baseados em uma dieta de 2.000 calorias. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades calóricas:
Calorias por grama: Gordura 9 • Carboidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Outros nutrientes
Por 0.3 xícara (50.5g)
| Cinzas | 2.1g | |
|---|---|---|
| Água | 5.7g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 703.5kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 0mcg | |
| Beta-caroteno | 0mcg | |
| Alfa-caroteno | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina beta | 0mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 0mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato, alimentos | 195.9mcg | |
| Folato, DFE | 195.9mcg | |
| Triptófano | 0.1g | |
| Treonina | 0.5g | |
| Isoleucina | 0.5g | |
| Leucina | 0.9g | |
| Lisina | 0.8g | |
| Metionina | 0.2g | |
| Cistina | 0.1g | |
| Fenilalanina | 0.6g | |
| Tirosina | 0.3g | |
| Valina | 0.6g | |
| Arginina | 0.7g | |
| Histidina | 0.3g | |
| Alanina | 0.5g | |
| Ácido aspártico | 1.4g | |
| Ácido glutâmico | 1.8g | |
| Glicina | 0.5g | |
| Prolina | 0.5g | |
| Serina | 0.6g | |
| Vitamina E, adicionada | 0mg | |
| Vitamina B-12, adicionada | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Fonte: Banco de Dados de Nutrientes do USDA.
Valor diário de proteína baseado em Posicionamento da ISSN para um indivíduo pesando ~150 lbs.