Farinha de arroz
Farinha de arroz, branca, não enriquecida
Informações Nutricionais e Macros
| Quantidade por porção | ||
|---|---|---|
| Calorias 140 | Calorias provenientes de gordura 10 | |
| % Valor Diário* | ||
| Gordura total 1g | 1% | |
| Gordura saturada 0g | 1% | |
| Gordura monoinsaturada 0.2g | ||
| Gordura poli-insaturada (PUFA) 0.1g | ||
| Ômega-3 0g | 0% | |
| Ômega-6 0g | ||
| Gordura trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sódio 0mg | 0% | |
| Carboidratos totais 32g | 12% | |
| Fibra alimentar 1g | 3% | |
| Açúcar 0g | ||
| Álcool 0g | ||
| Proteína 2g | 2% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 0.1mg | 1% | |
| Cálcio 4mg | 0% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.2mg | 10% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0mg | 0% | |
| Vitamina A 0IU | 0% | |
| Folato 2mcg | 0% | |
| Potássio 30mg | 1% | |
| Magnésio 14mg | 3% | |
| Zinco 0.3mg | 3% | |
| Niacina 1mg | 5% | |
| Riboflavina 0mg | 1% | |
| Tiamina 0.1mg | 5% | |
| Fósforo 39mg | 3% | |
| Selênio 6mcg | 11% | |
| Manganês 0.5mg | 21% | |
| Cobre 0.1mg | 6% | |
| Colina 2mg | 0% | |
| Ácido pantotênico 0.3mg | 6% | |
* Os Valores Diários Percentuais são baseados em uma dieta de 2.000 calorias. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades calóricas:
Calorias por grama: Gordura 9 • Carboidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Outros nutrientes
| Cinzas | 0.2g | |
|---|---|---|
| Água | 4.7g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 604.7kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 0mcg | |
| Beta-caroteno | 0mcg | |
| Alfa-caroteno | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina beta | 0mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 0mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato, alimentos | 1.6mcg | |
| Folato, DFE | 1.6mcg | |
| Triptófano | 0g | |
| Treonina | 0.1g | |
| Isoleucina | 0.1g | |
| Leucina | 0.2g | |
| Lisina | 0.1g | |
| Metionina | 0.1g | |
| Cistina | 0g | |
| Fenilalanina | 0.1g | |
| Tirosina | 0.1g | |
| Valina | 0.1g | |
| Arginina | 0.2g | |
| Histidina | 0.1g | |
| Alanina | 0.1g | |
| Ácido aspártico | 0.2g | |
| Ácido glutâmico | 0.4g | |
| Glicina | 0.1g | |
| Prolina | 0.1g | |
| Serina | 0.1g | |
| Vitamina E, adicionada | 0mg | |
| Vitamina B-12, adicionada | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
FAQ de Farinha de arroz
Is rice flour gluten-free?
Sim, a farinha de arroz é 100% sem glúten. Isso a torna uma alternativa adequada para indivíduos com doença celíaca ou sensibilidade ao glúten.
Is rice flour high in carbs?
A farinha de arroz é considerada rica em carboidratos. 1/4 cup de farinha de arroz contém aproximadamente 32 gramas de carboidratos.
What are some rice flour alternatives?
Existem várias alternativas à farinha de arroz: farinha de amêndoa, farinha de coco, farinha de sorgo, farinha de quinoa e farinha de aveia. Farinha de trigo integral e farinha de uso geral também são alternativas, mas não são sem glúten.
Is rice flour low FODMAP?
Sim, a farinha de arroz é baixa em FODMAPs e geralmente segura para pessoas com síndrome do intestino irritável (SII) que seguem uma dieta low FODMAP.