Estragão fresco
Informações Nutricionais e Macros
Porção (1.8g)
| Quantidade por porção | ||
|---|---|---|
| Calorias 5 | Calorias provenientes de gordura 0 | |
| % Valor Diário* | ||
| Gordura total 0g | 0% | |
| Gordura saturada 0g | 0% | |
| Gordura monoinsaturada 0g | ||
| Gordura poli-insaturada (PUFA) 0.1g | ||
| Ômega-3 0g | 0% | |
| Ômega-6 0g | ||
| Gordura trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sódio 1mg | 0% | |
| Carboidratos totais 1g | 0% | |
| Fibra alimentar 0g | 0% | |
| Açúcar 0g | ||
| Álcool 0g | ||
| Proteína 0g | 0% | |
| Vitamina C 1mg | 1% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 0.6mg | 3% | |
| Cálcio 21mg | 2% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0mg | 3% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0mg | 0% | |
| Vitamina A 76IU | 2% | |
| Folato 5mcg | 1% | |
| Potássio 54mg | 1% | |
| Magnésio 6mg | 1% | |
| Zinco 0.1mg | 1% | |
| Niacina 0.2mg | 1% | |
| Riboflavina 0mg | 2% | |
| Tiamina 0mg | 0% | |
| Fósforo 6mg | 0% | |
| Selênio 0mcg | 0% | |
| Manganês 0.1mg | 6% | |
| Cobre 0mg | 1% | |
| Colina 0mg | 0% | |
| Ácido pantotênico 0mg | 0% | |
* Os Valores Diários Percentuais são baseados em uma dieta de 2.000 calorias. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades calóricas:
Calorias por grama: Gordura 9 • Carboidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Nenhum dado de macronutrientes disponível para este alimento/tamanho de porção.
Outros nutrientes
Por 1 colher de sopa, picado (1.8g)
| Cinzas | 0.2g | |
|---|---|---|
| Água | 0.1g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 22.2kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 3.8mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato, alimentos | 4.9mcg | |
| Folato, DFE | 4.9mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Fitosteróis | 1.5mg | |
Fonte: Banco de Dados de Nutrientes do USDA.
Valor diário de proteína baseado em Posicionamento da ISSN para um indivíduo pesando ~150 lbs.