Espinafre picado congelado
Espinafre, congelado, picado ou em folha, não preparado
Informações Nutricionais e Macros
Porção (156g)
| Quantidade por porção | ||
|---|---|---|
| Calorias 55 | Calorias provenientes de gordura 10 | |
| % Valor Diário* | ||
| Gordura total 1g | 1% | |
| Gordura saturada 0g | 0% | |
| Gordura monoinsaturada 0g | ||
| Gordura poli-insaturada (PUFA) 0.1g | ||
| Ômega-3 0g | 0% | |
| Ômega-6 0g | ||
| Gordura trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sódio 115mg | 5% | |
| Carboidratos totais 7g | 2% | |
| Fibra alimentar 5g | 16% | |
| Açúcar 1g | ||
| Álcool 0g | ||
| Proteína 6g | 5% | |
| Vitamina C 9mg | 10% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 2.9mg | 16% | |
| Cálcio 201mg | 15% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.3mg | 16% | |
| Vitamina K 580mcg | 580% | |
| Vitamina E 4.5mg | 30% | |
| Vitamina A 18293IU | 366% | |
| Folato 226mcg | 57% | |
| Potássio 540mg | 11% | |
| Magnésio 117mg | 28% | |
| Zinco 0.9mg | 8% | |
| Niacina 0.8mg | 4% | |
| Riboflavina 0.3mg | 27% | |
| Tiamina 0.1mg | 12% | |
| Fósforo 76mg | 6% | |
| Selênio 9mcg | 17% | |
| Manganês 1.1mg | 48% | |
| Cobre 0.2mg | 25% | |
| Colina 34mg | 6% | |
| Ácido pantotênico 0.1mg | 3% | |
* Os Valores Diários Percentuais são baseados em uma dieta de 2.000 calorias. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades calóricas:
Calorias por grama: Gordura 9 • Carboidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Outros nutrientes
Por 1 xícara (156g)
| Cinzas | 2.2g | |
|---|---|---|
| Amido | 0g | |
| Sacarose | 0.4g | |
| Glicose (dextrose) | 0.4g | |
| Frutose | 0.3g | |
| Lactose | 0g | |
| Maltose | 0g | |
| Água | 140.7g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 187.2kJ | |
| Galactose | 0g | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 914.2mcg | |
| Beta-caroteno | 10974.6mcg | |
| Alfa-caroteno | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina beta | 0mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 19735.6mcg | |
| Tocoferol beta | 0mg | |
| Tocoferol gama | 0.2mg | |
| Tocoferol delta | 0mg | |
| Tocotrienol alfa | 0mg | |
| Tocotrienol beta | 0mg | |
| Tocotrienol gama | 0mg | |
| Delta-tocotrienol | 0mg | |
| Dihidrofiloquinona | 0mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato, alimentos | 226.2mcg | |
| Folato, DFE | 226.2mcg | |
| Betaína | 183.1mg | |
| Triptófano | 0.2g | |
| Treonina | 0.3g | |
| Isoleucina | 0.2g | |
| Leucina | 0.3g | |
| Lisina | 0.4g | |
| Metionina | 0.1g | |
| Cistina | 0g | |
| Fenilalanina | 0.3g | |
| Tirosina | 0.3g | |
| Valina | 0.3g | |
| Arginina | 0.8g | |
| Histidina | 0.1g | |
| Alanina | 0.3g | |
| Ácido aspártico | 0.7g | |
| Ácido glutâmico | 0.8g | |
| Glicina | 0.3g | |
| Prolina | 0.3g | |
| Serina | 0.3g | |
| Vitamina E, adicionada | 0mg | |
| Vitamina B-12, adicionada | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Fonte: Banco de Dados de Nutrientes do USDA.
Valor diário de proteína baseado em Posicionamento da ISSN para um indivíduo pesando ~150 lbs.