Couscous instantâneo, saborizado
Couscous, seco
Informações Nutricionais e Macros
Porção (41.1g)
| Quantidade por porção | ||
|---|---|---|
| Calorias 150 | Calorias provenientes de gordura 0 | |
| % Valor Diário* | ||
| Gordura total 0g | 0% | |
| Gordura saturada 0g | 0% | |
| Gordura monoinsaturada 0g | ||
| Gordura poli-insaturada (PUFA) 0.1g | ||
| Ômega-3 0g | 0% | |
| Ômega-6 0g | ||
| Gordura trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sódio 4mg | 0% | |
| Carboidratos totais 32g | 12% | |
| Fibra alimentar 2g | 7% | |
| Açúcar 0g | ||
| Álcool 0g | ||
| Proteína 5g | 4% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 0.4mg | 2% | |
| Cálcio 10mg | 1% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0mg | 3% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0mg | 0% | |
| Vitamina A 0IU | 0% | |
| Folato 8mcg | 2% | |
| Potássio 68mg | 1% | |
| Magnésio 18mg | 4% | |
| Zinco 0.3mg | 3% | |
| Niacina 1.4mg | 7% | |
| Riboflavina 0mg | 2% | |
| Tiamina 0.1mg | 6% | |
| Fósforo 70mg | 6% | |
| Selênio 0mcg | 0% | |
| Manganês 0.3mg | 14% | |
| Cobre 0.1mg | 11% | |
| Colina 0mg | 0% | |
| Ácido pantotênico 0.5mg | 10% | |
* Os Valores Diários Percentuais são baseados em uma dieta de 2.000 calorias. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades calóricas:
Calorias por grama: Gordura 9 • Carboidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Outros nutrientes
Por 0.3 caixa (165 g) (41.1g)
| Cinzas | 0.3g | |
|---|---|---|
| Água | 3.5g | |
| Energia | 646.6kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato, alimentos | 8.2mcg | |
| Folato, DFE | 8.2mcg | |
| Triptófano | 0.1g | |
| Treonina | 0.1g | |
| Isoleucina | 0.2g | |
| Leucina | 0.4g | |
| Lisina | 0.1g | |
| Metionina | 0.1g | |
| Cistina | 0.1g | |
| Fenilalanina | 0.3g | |
| Tirosina | 0.1g | |
| Valina | 0.2g | |
| Arginina | 0.2g | |
| Histidina | 0.1g | |
| Alanina | 0.2g | |
| Ácido aspártico | 0.2g | |
| Ácido glutâmico | 1.9g | |
| Glicina | 0.2g | |
| Prolina | 0.6g | |
| Serina | 0.2g | |
Fonte: Banco de Dados de Nutrientes do USDA.
Valor diário de proteína baseado em Posicionamento da ISSN para um indivíduo pesando ~150 lbs.