Bratwurst de porco, cozido
Bratwurst de porco, cozido
Informações Nutricionais e Macros
Porção (85g)
| Quantidade por porção | ||
|---|---|---|
| Calorias 280 | Calorias provenientes de gordura 225 | |
| % Valor Diário* | ||
| Gordura total 25g | 32% | |
| Gordura saturada 8g | 42% | |
| Gordura monoinsaturada 12.5g | ||
| Gordura poli-insaturada (PUFA) 2.2g | ||
| Ômega-3 0g | 0% | |
| Ômega-6 0g | ||
| Gordura trans 0g | ||
| Colesterol 63mg | 21% | |
| Sódio 719mg | 31% | |
| Carboidratos totais 2g | 1% | |
| Fibra alimentar 0g | 0% | |
| Açúcar 0g | ||
| Álcool 0g | ||
| Proteína 12g | 10% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 37IU | 9% | |
| Ferro 0.5mg | 3% | |
| Cálcio 24mg | 2% | |
| Vitamina B-12 0.6mcg | 26% | |
| Vitamina B-6 0.3mg | 16% | |
| Vitamina K 3mcg | 3% | |
| Vitamina E 0.2mg | 1% | |
| Vitamina A 5IU | 0% | |
| Folato 3mcg | 1% | |
| Potássio 296mg | 6% | |
| Magnésio 18mg | 4% | |
| Zinco 2.8mg | 25% | |
| Niacina 4.1mg | 20% | |
| Riboflavina 0.3mg | 20% | |
| Tiamina 0.4mg | 33% | |
| Fósforo 177mg | 14% | |
| Selênio 34mcg | 61% | |
| Manganês 0mg | 1% | |
| Cobre 0.1mg | 10% | |
| Colina 80mg | 15% | |
| Ácido pantotênico 0.6mg | 11% | |
* Os Valores Diários Percentuais são baseados em uma dieta de 2.000 calorias. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades calóricas:
Calorias por grama: Gordura 9 • Carboidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Outros nutrientes
Por 1 linguiça cozida (85g)
| Cinzas | 2.4g | |
|---|---|---|
| Água | 43.7g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 1184.1kJ | |
| Retinol | 1.7mcg | |
| Vitamina A, RAE | 1.7mcg | |
| Beta-caroteno | 0mcg | |
| Alfa-caroteno | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.9mcg | |
| Criptoxantina beta | 0mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 0mcg | |
| Dihidrofiloquinona | 0mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato, alimentos | 2.6mcg | |
| Folato, DFE | 2.6mcg | |
| Betaína | 3.1mg | |
| Triptófano | 0.3g | |
| Treonina | 1.1g | |
| Isoleucina | 1.1g | |
| Leucina | 1.9g | |
| Lisina | 2.1g | |
| Metionina | 0.6g | |
| Cistina | 0.3g | |
| Fenilalanina | 0.9g | |
| Tirosina | 0.8g | |
| Valina | 1.3g | |
| Arginina | 1.4g | |
| Histidina | 0.9g | |
| Alanina | 1.4g | |
| Ácido aspártico | 2.2g | |
| Ácido glutâmico | 3.6g | |
| Glicina | 1.1g | |
| Prolina | 0.9g | |
| Serina | 1g | |
| Vitamina E, adicionada | 0mg | |
| Vitamina B-12, adicionada | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Fitosteróis | 0mg | |
Fonte: Banco de Dados de Nutrientes do USDA.
Valor diário de proteína baseado em Posicionamento da ISSN para um indivíduo pesando ~150 lbs.