Barra de granola rica em proteínas
Informações Nutricionais e Macros
Porção (40g)
| Quantidade por porção | ||
|---|---|---|
| Calorias 205 | Calorias provenientes de gordura 110 | |
| % Valor Diário* | ||
| Gordura total 12g | 15% | |
| Gordura saturada 1g | 5% | |
| Gordura monoinsaturada 1.8g | ||
| Gordura poli-insaturada (PUFA) 4.8g | ||
| Ômega-3 0g | 0% | |
| Ômega-6 0g | ||
| Gordura trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sódio 118mg | 5% | |
| Carboidratos totais 14g | 5% | |
| Fibra alimentar 2g | 8% | |
| Açúcar 11g | ||
| Álcool 0g | ||
| Proteína 10g | 8% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 1.2mg | 7% | |
| Cálcio 24mg | 2% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0mg | 2% | |
| Vitamina K 6mcg | 6% | |
| Vitamina E 0.8mg | 6% | |
| Vitamina A 13IU | 0% | |
| Folato 9mcg | 2% | |
| Potássio 134mg | 3% | |
| Magnésio 39mg | 9% | |
| Zinco 0.8mg | 7% | |
| Niacina 0.6mg | 3% | |
| Riboflavina 0mg | 4% | |
| Tiamina 0.1mg | 9% | |
| Fósforo 111mg | 9% | |
| Selênio 6mcg | 12% | |
| Manganês 0.7mg | 31% | |
| Cobre 0.2mg | 17% | |
| Colina 9mg | 2% | |
| Ácido pantotênico 0.3mg | 7% | |
* Os Valores Diários Percentuais são baseados em uma dieta de 2.000 calorias. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades calóricas:
Calorias por grama: Gordura 9 • Carboidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Outros nutrientes
Por 1 barra (40g)
| Cinzas | 0.8g | |
|---|---|---|
| Água | 1.6g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 788.8kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 0.8mcg | |
| Beta-caroteno | 6.8mcg | |
| Alfa-caroteno | 2.4mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina beta | 0mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 75.6mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato, alimentos | 9.2mcg | |
| Folato, DFE | 9.2mcg | |
| Betaína | 2.8mg | |
| Triptófano | 0.1g | |
| Treonina | 0.1g | |
| Isoleucina | 0.1g | |
| Leucina | 0.3g | |
| Lisina | 0.2g | |
| Metionina | 0.1g | |
| Cistina | 0.1g | |
| Fenilalanina | 0.2g | |
| Tirosina | 0.1g | |
| Valina | 0.2g | |
| Arginina | 0.3g | |
| Histidina | 0.1g | |
| Alanina | 0.2g | |
| Ácido aspártico | 0.3g | |
| Ácido glutâmico | 0.8g | |
| Glicina | 0.2g | |
| Prolina | 0.2g | |
| Serina | 0.2g | |
| Vitamina E, adicionada | 0mg | |
| Vitamina B-12, adicionada | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Fonte: Banco de Dados de Nutrientes do USDA.
Valor diário de proteína baseado em Posicionamento da ISSN para um indivíduo pesando ~150 lbs.