Mélange d'épices pour tarte à la citrouille
Épices, mélange pour tarte à la citrouille
Informations nutritionnelles & macros
Portion (28.4g)
| Quantité par portion | ||
|---|---|---|
| Calories 115 | ||
| % de la valeur quotidienne* | ||
| Lipides totaux 4g | 5% | |
| Acides gras saturés 2g | 9% | |
| Acides gras monoinsaturés 0.3g | ||
| Acides gras polyinsaturés (AGPI) 0.2g | ||
| Acides gras oméga-3 0g | 0% | |
| Acides gras oméga-6 0g | ||
| Acides gras trans 0g | ||
| Cholestérol 0mg | 0% | |
| Sodium 15mg | 1% | |
| Glucides totaux 20g | 7% | |
| Fibres alimentaires 4g | 15% | |
| Sucre 2g | ||
| Alcool 0g | ||
| Protéines 2g | 1% | |
| Vitamine C 7mg | 7% | |
| Vitamine D 0IU | 0% | |
| Fer 5.6mg | 31% | |
| Calcium 193mg | 15% | |
| Vitamine B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamine B-6 0.1mg | 7% | |
| Vitamine K 8mcg | 8% | |
| Vitamine E 0.5mg | 4% | |
| Vitamine A 74IU | 1% | |
| Folate total 7mcg | 2% | |
| Potassium 188mg | 4% | |
| Magnésium 39mg | 9% | |
| Zinc 0.7mg | 6% | |
| Niacine 0.6mg | 3% | |
| Riboflavine 0mg | 3% | |
| Thiamine 0mg | 3% | |
| Phosphore 33mg | 3% | |
| Sélénium 3mcg | 5% | |
| Manganèse 4.5mg | 195% | |
| Cuivre 0.1mg | 15% | |
| Choline totale 6mg | 1% | |
| Acide pantothénique 0mg | 0% | |
* Les pourcentages des apports journaliers sont basés sur un régime de 2 000 calories. Vos apports journaliers peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de vos besoins caloriques :
Calories par gramme : Lipides 9 • Glucides 4 • Protéines 4
Profil des macronutriments
Autres nutriments
Par 1 oz (28.4g)
| Cendres | 1.1g | |
|---|---|---|
| Eau | 2.4g | |
| Caféine | 0mg | |
| Théobromine | 0mg | |
| Énergie | 405.7kJ | |
| Rétinol | 0mcg | |
| Vitamine A, RAE | 3.7mcg | |
| Bêta-carotène | 28.1mcg | |
| Alpha-carotène | 0.3mcg | |
| Vitamine D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Bêta-cryptoxanthine | 32.3mcg | |
| Lycopène | 2mcg | |
| Lutéine + zéaxanthine | 28.4mcg | |
| Acide folique | 0mcg | |
| Folate alimentaire | 6.8mcg | |
| Folate (DFE) | 6.8mcg | |
| Vitamine E ajoutée | 0mg | |
| Vitamine B-12 ajoutée | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Phytostérols | 20.1mg | |
Source: Base de données des nutriments USDA.
Apport quotidien en protéines basé sur Position de l'ISSN pour une personne pesant ~150 lbs.