Zanahorias baby
Zanahorias, baby, crudas
Información nutricional y macros
Porción (85g)
| Cantidad por porción | ||
|---|---|---|
| Calorías 30 | Calorías de grasa 0 | |
| % Valor diario* | ||
| Grasa total 0g | 0% | |
| Grasa saturada 0g | 0% | |
| Grasa monoinsaturada 0g | ||
| Grasa poliinsaturada (PUFA) 0.1g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grasas trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sodio 66mg | 3% | |
| Carbohidratos totales 7g | 3% | |
| Fibra dietética 2g | 9% | |
| Azúcar 4g | ||
| Alcohol 0g | ||
| Proteína 1g | 0% | |
| Vitamina C 2mg | 2% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Hierro 0.8mg | 4% | |
| Calcio 27mg | 2% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.1mg | 5% | |
| Vitamina K 8mcg | 8% | |
| Vitamina E 0mg | 0% | |
| Vitamina A 11724IU | 234% | |
| Folato total 23mcg | 6% | |
| Potasio 201mg | 4% | |
| Magnesio 9mg | 2% | |
| Zinc 0.1mg | 1% | |
| Niacina 0.5mg | 2% | |
| Riboflavina 0mg | 2% | |
| Tiamina 0mg | 2% | |
| Fósforo 24mg | 2% | |
| Selenio 1mcg | 1% | |
| Manganeso 0.1mg | 6% | |
| Cobre 0.1mg | 9% | |
| Colina total 6mg | 1% | |
| Ácido pantoténico 0.3mg | 7% | |
* Los Porcentajes de Valores Diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas:
Calorías por gramo: Grasa 9 • Carbohidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Otros nutrientes
Por 3 oz (85 g)
| Ceniza | 0.5g | |
|---|---|---|
| Almidón | 0g | |
| Sacarosa | 2.3g | |
| Glucosa (dextrosa) | 0.9g | |
| Fructosa | 0.9g | |
| Lactosa | 0g | |
| Maltosa | 0g | |
| Agua | 76.8g | |
| Energía | 123.3kJ | |
| Galactosa | 0g | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 586.6mcg | |
| Caroteno, beta | 5433.6mcg | |
| Caroteno, alfa | 3202.7mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 304.4mcg | |
| Dihidrofiloquinona | 0mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato alimentario | 23mcg | |
| Folato (DFE) | 23mcg | |
| Betaína | 0.1mg | |
| Triptófano | 0g | |
| Treonina | 0g | |
| Isoleucina | 0g | |
| Leucina | 0g | |
| Lisina | 0g | |
| Metionina | 0g | |
| Cistina | 0g | |
| Fenilalanina | 0g | |
| Tirosina | 0g | |
| Valina | 0g | |
| Arginina | 0g | |
| Histidina | 0g | |
| Alanina | 0g | |
| Ácido aspártico | 0.1g | |
| Ácido glutámico | 0.1g | |
| Glicina | 0g | |
| Prolina | 0g | |
| Serina | 0g | |
Fuente: Base de datos de nutrientes USDA.
Valor diario de proteína basado en ISSN Position Stand para una persona que pesa ~150 lb.
Preguntas frecuentes sobre Zanahorias baby
¿Las zanahorias baby son libres de gluten?
Sí, las zanahorias baby son libres de gluten. Son una verdura y naturalmente no contienen gluten, que es una proteína presente en trigo, cebada y centeno. Sin embargo, al comprar zanahorias baby envasadas es recomendable revisar la etiqueta por si contienen aditivos o conservantes que pudieran contener gluten, especialmente en variedades con sabor añadido.