Arroz salvaje, crudo
Arroz salvaje, crudo
Información nutricional y macros
Porción (10g)
| Cantidad por porción | ||
|---|---|---|
| Calorías 35 | ||
| % Valor diario* | ||
| Grasa total 0g | 0% | |
| Grasa saturada 0g | 0% | |
| Grasa monoinsaturada 0g | ||
| Grasa poliinsaturada (PUFA) 0.1g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grasas trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sodio 1mg | 0% | |
| Carbohidratos totales 7g | 3% | |
| Fibra dietética 1g | 2% | |
| Azúcar 0g | ||
| Alcohol 0g | ||
| Proteína 1g | 1% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Hierro 0.2mg | 1% | |
| Calcio 2mg | 0% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0mg | 2% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0.1mg | 1% | |
| Vitamina A 2IU | 0% | |
| Folato total 10mcg | 2% | |
| Potasio 43mg | 1% | |
| Magnesio 18mg | 4% | |
| Zinc 0.6mg | 5% | |
| Niacina 0.7mg | 3% | |
| Riboflavina 0mg | 2% | |
| Tiamina 0mg | 1% | |
| Fósforo 43mg | 3% | |
| Selenio 0mcg | 1% | |
| Manganeso 0.1mg | 6% | |
| Cobre 0.1mg | 6% | |
| Colina total 4mg | 1% | |
| Ácido pantoténico 0.1mg | 2% | |
* Los Porcentajes de Valores Diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas:
Calorías por gramo: Grasa 9 • Carbohidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Otros nutrientes
Por 1 cda (10 g)
| Ceniza | 0.2g | |
|---|---|---|
| Sacarosa | 0.1g | |
| Agua | 0.8g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energía | 149.4kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 0.1mcg | |
| Caroteno, beta | 1.1mcg | |
| Caroteno, alfa | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 22mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato alimentario | 9.5mcg | |
| Folato (DFE) | 9.5mcg | |
| Triptófano | 0g | |
| Treonina | 0g | |
| Isoleucina | 0.1g | |
| Leucina | 0.1g | |
| Lisina | 0.1g | |
| Metionina | 0g | |
| Cistina | 0g | |
| Fenilalanina | 0.1g | |
| Tirosina | 0.1g | |
| Valina | 0.1g | |
| Arginina | 0.1g | |
| Histidina | 0g | |
| Alanina | 0.1g | |
| Ácido aspártico | 0.1g | |
| Ácido glutámico | 0.3g | |
| Glicina | 0.1g | |
| Prolina | 0.1g | |
| Serina | 0.1g | |
| Vitamina E añadida | 0mg | |
| Vitamina B-12 añadida | 0mcg | |
| DHA (ácido docosahexaenoico) | 0g | |
| EPA (ácido eicosapentaenoico) | 0g | |
Fuente: Base de datos de nutrientes USDA.
Valor diario de proteína basado en ISSN Position Stand para una persona que pesa ~150 lb.