Aceite vegetal
Aceite vegetal, de palmiste
Información nutricional y macros
      Porción (100g)
      
    
  | Cantidad por porción | ||
|---|---|---|
| Calorías 900 | Calorías de grasa 900 | |
| % Valor diario* | ||
| Grasa total 100g | 128% | |
| Grasa saturada 82g | 408% | |
| Grasa monoinsaturada 11.4g | ||
| Grasa poliinsaturada (PUFA) 1.6g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grasas trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sodio 0mg | 0% | |
| Carbohidratos totales 0g | 0% | |
| Fibra dietética 0g | 0% | |
| Azúcar 0g | ||
| Alcohol 0g | ||
| Proteína 0g | 0% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Hierro 0mg | 0% | |
| Calcio 0mg | 0% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0mg | 0% | |
| Vitamina K 25mcg | 25% | |
| Vitamina E 3.8mg | 25% | |
| Vitamina A 0IU | 0% | |
| Folato total 0mcg | 0% | |
| Potasio 0mg | 0% | |
| Magnesio 0mg | 0% | |
| Zinc 0mg | 0% | |
| Niacina 0mg | 0% | |
| Riboflavina 0mg | 0% | |
| Tiamina 0mg | 0% | |
| Fósforo 0mg | 0% | |
| Selenio 0mcg | 0% | |
| Manganeso 0mg | 0% | |
| Cobre 0mg | 0% | |
| Colina total 0mg | 0% | |
| Ácido pantoténico 0mg | 0% | |
* Los Porcentajes de Valores Diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas:
Calorías por gramo: Grasa 9 • Carbohidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Otros nutrientes
      Por 100 gramo (100 g)
    
  | Ceniza | 0g | |
|---|---|---|
| Agua | 0g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energía | 3607kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 0mcg | |
| Caroteno, beta | 0mcg | |
| Caroteno, alfa | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 0mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato alimentario | 0mcg | |
| Folato (DFE) | 0mcg | |
| Triptófano | 0g | |
| Treonina | 0g | |
| Isoleucina | 0g | |
| Leucina | 0g | |
| Lisina | 0g | |
| Metionina | 0g | |
| Cistina | 0g | |
| Fenilalanina | 0g | |
| Tirosina | 0g | |
| Valina | 0g | |
| Arginina | 0g | |
| Histidina | 0g | |
| Alanina | 0g | |
| Ácido aspártico | 0g | |
| Ácido glutámico | 0g | |
| Glicina | 0g | |
| Prolina | 0g | |
| Serina | 0g | |
| Vitamina E añadida | 0mg | |
| Vitamina B-12 añadida | 0mcg | |
| DHA (ácido docosahexaenoico) | 0g | |
| EPA (ácido eicosapentaenoico) | 0g | |
| Fitosteroles | 95mg | |
                Fuente: Base de datos de nutrientes USDA.
                Valor diario de proteína basado en ISSN Position Stand para una persona que pesa ~150 lb.