Vegetable oil
Vegetable oil, palm kernel
Nutrition Facts & Macros
      Serving (100g)
      
    
  | Amount Per Serving | ||
|---|---|---|
| Calories 900 | Calories from Fat 900 | |
| % Daily Value* | ||
| Total Fat 100g | 128% | |
| Saturated Fat 82g | 408% | |
| Monounsaturated Fat 11.4g | ||
| Polyunsaturated (PUFA) 1.6g | ||
| Omega-3 Fat 0g | 0% | |
| Omega-6 Fat 0g | ||
| Trans Fat 0g | ||
| Cholesterol 0mg | 0% | |
| Sodium 0mg | 0% | |
| Total Carbohydrate 0g | 0% | |
| Dietary Fiber 0g | 0% | |
| Sugar 0g | ||
| Alcohol 0g | ||
| Protein 0g | 0% | |
| Vitamin C 0mg | 0% | |
| Vitamin D 0IU | 0% | |
| Iron 0mg | 0% | |
| Calcium 0mg | 0% | |
| Vitamin B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamin B-6 0mg | 0% | |
| Vitamin K 25mcg | 25% | |
| Vitamin E 3.8mg | 25% | |
| Vitamin A 0IU | 0% | |
| Folate 0mcg | 0% | |
| Potassium 0mg | 0% | |
| Magnesium 0mg | 0% | |
| Zinc 0mg | 0% | |
| Niacin 0mg | 0% | |
| Riboflavin 0mg | 0% | |
| Thiamin 0mg | 0% | |
| Phosphorus 0mg | 0% | |
| Selenium 0mcg | 0% | |
| Manganese 0mg | 0% | |
| Copper 0mg | 0% | |
| Choline 0mg | 0% | |
| Pantothenic acid 0mg | 0% | |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
Calories per gram: Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4
Macronutrient Profile
Other Nutrients
      Per 100 gram (100g)
    
  | Ash | 0g | |
|---|---|---|
| Water | 0g | |
| Caffeine | 0mg | |
| Theobromine | 0mg | |
| Energy | 3607kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamin A, RAE | 0mcg | |
| Carotene, beta | 0mcg | |
| Carotene, alpha | 0mcg | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Cryptoxanthin, beta | 0mcg | |
| Lycopene | 0mcg | |
| Lutein + zeaxanthin | 0mcg | |
| Folic acid | 0mcg | |
| Folate, food | 0mcg | |
| Folate, DFE | 0mcg | |
| Tryptophan | 0g | |
| Threonine | 0g | |
| Isoleucine | 0g | |
| Leucine | 0g | |
| Lysine | 0g | |
| Methionine | 0g | |
| Cystine | 0g | |
| Phenylalanine | 0g | |
| Tyrosine | 0g | |
| Valine | 0g | |
| Arginine | 0g | |
| Histidine | 0g | |
| Alanine | 0g | |
| Aspartic acid | 0g | |
| Glutamic acid | 0g | |
| Glycine | 0g | |
| Proline | 0g | |
| Serine | 0g | |
| Vitamin E, added | 0mg | |
| Vitamin B-12, added | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Phytosterols | 95mg | |
                Source: USDA Nutrient Database.
                Protein daily value based on ISSN Position Stand for an individual weighing ~150 lbs.