Yogur vegano, natural
Información nutricional y macros
Porción (150g)
| Cantidad por porción | ||
|---|---|---|
| Calorías 125 | ||
| % Valor diario* | ||
| Grasa total 9g | 11% | |
| Grasa saturada 0g | 2% | |
| Grasa monoinsaturada 0g | ||
| Grasa poliinsaturada (PUFA) 0g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grasas trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sodio 20mg | 1% | |
| Carbohidratos totales 8g | 3% | |
| Fibra dietética 3g | 9% | |
| Azúcar 8g | ||
| Alcohol 0g | ||
| Proteína 4g | 3% | |
| Vitamina C 20mg | 22% | |
| Vitamina D 80IU | 20% | |
| Hierro 0mg | 0% | |
| Calcio 198mg | 15% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0mg | 0% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0mg | 0% | |
| Vitamina A 0IU | 0% | |
| Folato total 0mcg | 0% | |
| Potasio 0mg | 0% | |
| Magnesio 0mg | 0% | |
| Zinc 0mg | 0% | |
| Niacina 0mg | 0% | |
| Riboflavina 0mg | 0% | |
| Tiamina 0mg | 0% | |
| Fósforo 0mg | 0% | |
| Selenio 0mcg | 0% | |
| Manganeso 0mg | 0% | |
| Cobre 0mg | 0% | |
| Colina total 0mg | 0% | |
| Ácido pantoténico 0mg | 0% | |
* Los Porcentajes de Valores Diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas:
Calorías por gramo: Grasa 9 • Carbohidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Otros nutrientes
Por 1 envase pequeño (150 g)
| Ceniza | 1.9g | |
|---|---|---|
| Agua | 127g | |
| Energía | 414kJ | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 2mcg | |
Fuente: Base de datos de nutrientes USDA.
Valor diario de proteína basado en ISSN Position Stand para una persona que pesa ~150 lb.