Yaourt végétalien, nature
Informations nutritionnelles & macros
Portion (150g)
| Quantité par portion | ||
|---|---|---|
| Calories 125 | ||
| % de la valeur quotidienne* | ||
| Lipides totaux 9g | 11% | |
| Acides gras saturés 0g | 2% | |
| Acides gras monoinsaturés 0g | ||
| Acides gras polyinsaturés (AGPI) 0g | ||
| Acides gras oméga-3 0g | 0% | |
| Acides gras oméga-6 0g | ||
| Acides gras trans 0g | ||
| Cholestérol 0mg | 0% | |
| Sodium 20mg | 1% | |
| Glucides totaux 8g | 3% | |
| Fibres alimentaires 3g | 9% | |
| Sucre 8g | ||
| Alcool 0g | ||
| Protéines 4g | 3% | |
| Vitamine C 20mg | 22% | |
| Vitamine D 80IU | 20% | |
| Fer 0mg | 0% | |
| Calcium 198mg | 15% | |
| Vitamine B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamine B-6 0mg | 0% | |
| Vitamine K 0mcg | 0% | |
| Vitamine E 0mg | 0% | |
| Vitamine A 0IU | 0% | |
| Folate total 0mcg | 0% | |
| Potassium 0mg | 0% | |
| Magnésium 0mg | 0% | |
| Zinc 0mg | 0% | |
| Niacine 0mg | 0% | |
| Riboflavine 0mg | 0% | |
| Thiamine 0mg | 0% | |
| Phosphore 0mg | 0% | |
| Sélénium 0mcg | 0% | |
| Manganèse 0mg | 0% | |
| Cuivre 0mg | 0% | |
| Choline totale 0mg | 0% | |
| Acide pantothénique 0mg | 0% | |
* Les pourcentages des apports journaliers sont basés sur un régime de 2 000 calories. Vos apports journaliers peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de vos besoins caloriques :
Calories par gramme : Lipides 9 • Glucides 4 • Protéines 4
Profil des macronutriments
Autres nutriments
Par 1 petit pot (150g)
| Cendres | 1.9g | |
|---|---|---|
| Eau | 127g | |
| Énergie | 414kJ | |
| Vitamine D (D2 + D3) | 2mcg | |
Source: Base de données des nutriments USDA.
Apport quotidien en protéines basé sur Position de l'ISSN pour une personne pesant ~150 lbs.