Calabaza espagueti
Calabaza de invierno, espagueti, cruda
Información nutricional y macros
Porción (100g)
| Cantidad por porción | ||
|---|---|---|
| Calorías 35 | Calorías de grasa 10 | |
| % Valor diario* | ||
| Grasa total 1g | 1% | |
| Grasa saturada 0g | 1% | |
| Grasa monoinsaturada 0g | ||
| Grasa poliinsaturada (PUFA) 0.2g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grasas trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sodio 17mg | 1% | |
| Carbohidratos totales 7g | 3% | |
| Fibra dietética 2g | 5% | |
| Azúcar 3g | ||
| Alcohol 0g | ||
| Proteína 1g | 1% | |
| Vitamina C 2mg | 2% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Hierro 0.3mg | 2% | |
| Calcio 23mg | 2% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.1mg | 6% | |
| Vitamina K 1mcg | 1% | |
| Vitamina E 0.1mg | 1% | |
| Vitamina A 120IU | 2% | |
| Folato total 12mcg | 3% | |
| Potasio 108mg | 2% | |
| Magnesio 12mg | 3% | |
| Zinc 0.2mg | 2% | |
| Niacina 1mg | 5% | |
| Riboflavina 0mg | 1% | |
| Tiamina 0mg | 3% | |
| Fósforo 12mg | 1% | |
| Selenio 0mcg | 1% | |
| Manganeso 0.1mg | 5% | |
| Cobre 0mg | 4% | |
| Colina total 8mg | 1% | |
| Ácido pantoténico 0.4mg | 7% | |
* Los Porcentajes de Valores Diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas:
Calorías por gramo: Grasa 9 • Carbohidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Otros nutrientes
Por 100 gramo (100 g)
| Ceniza | 0.3g | |
|---|---|---|
| Agua | 91.6g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energía | 130kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 6mcg | |
| Caroteno, beta | 64mcg | |
| Caroteno, alfa | 16mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 0mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato alimentario | 12mcg | |
| Folato (DFE) | 12mcg | |
| Triptófano | 0g | |
| Treonina | 0g | |
| Isoleucina | 0g | |
| Leucina | 0g | |
| Lisina | 0g | |
| Metionina | 0g | |
| Cistina | 0g | |
| Fenilalanina | 0g | |
| Tirosina | 0g | |
| Valina | 0g | |
| Arginina | 0g | |
| Histidina | 0g | |
| Alanina | 0g | |
| Ácido aspártico | 0.1g | |
| Ácido glutámico | 0.1g | |
| Glicina | 0g | |
| Prolina | 0g | |
| Serina | 0g | |
Fuente: Base de datos de nutrientes USDA.
Valor diario de proteína basado en ISSN Position Stand para una persona que pesa ~150 lb.