Spaghettikürbis
Kürbis, Winter, Spaghetti, roh
Nährwertangaben & Makros
Portion (28.4g)
| Menge pro Portion | ||
|---|---|---|
| Kalorien 10 | ||
| % Tageswert* | ||
| Gesamtfett 0g | 0% | |
| Gesättigte Fettsäuren 0g | 0% | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren 0g | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFA) 0.1g | ||
| Omega-3-Fettsäuren 0g | 0% | |
| Omega-6-Fettsäuren 0g | ||
| Transfette 0g | ||
| Cholesterin 0mg | 0% | |
| Natrium 5mg | 0% | |
| Gesamtkohlenhydrate 2g | 1% | |
| Ballaststoffe 0g | 2% | |
| Zucker 1g | ||
| Alkohol 0g | ||
| Eiweiß 0g | 0% | |
| Vitamin C 1mg | 1% | |
| Vitamin D 0IU | 0% | |
| Eisen 0.1mg | 0% | |
| Calcium 7mg | 1% | |
| Vitamin B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamin B-6 0mg | 2% | |
| Vitamin K 0mcg | 0% | |
| Vitamin E 0mg | 0% | |
| Vitamin A 34IU | 1% | |
| Folat 3mcg | 1% | |
| Kalium 31mg | 1% | |
| Magnesium 3mg | 1% | |
| Zink 0.1mg | 0% | |
| Niacin 0.3mg | 1% | |
| Riboflavin 0mg | 0% | |
| Thiamin 0mg | 1% | |
| Phosphor 3mg | 0% | |
| Selen 0mcg | 0% | |
| Mangan 0mg | 2% | |
| Kupfer 0mg | 1% | |
| Cholin 2mg | 0% | |
| Pantothensäure 0.1mg | 2% | |
* Prozentuale Tageswerte basieren auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Deine täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein:
Kalorien pro Gramm: Fett 9 • Kohlenhydrate 4 • Eiweiß 4
Makronährstoffprofil
Weitere Nährstoffe
Pro 1 oz (28.4 g)
| Asche | 0.1g | |
|---|---|---|
| Wasser | 26g | |
| Koffein | 0mg | |
| Theobromin | 0mg | |
| Energie | 36.9kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamin A, RAE | 1.7mcg | |
| Beta-Carotin | 18.1mcg | |
| Alpha-Carotin | 4.5mcg | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Beta-Cryptoxanthin | 0mcg | |
| Lycopin | 0mcg | |
| Lutein + Zeaxanthin | 0mcg | |
| Folsäure | 0mcg | |
| Folat (Nahrungsfolat) | 3.4mcg | |
| Folat (DFE) | 3.4mcg | |
| Tryptophan | 0g | |
| Threonin | 0g | |
| Isoleucin | 0g | |
| Leucin | 0g | |
| Lysin | 0g | |
| Methionin | 0g | |
| Cystin | 0g | |
| Phenylalanin | 0g | |
| Tyrosin | 0g | |
| Valin | 0g | |
| Arginin | 0g | |
| Histidin | 0g | |
| Alanin | 0g | |
| Asparaginsäure | 0g | |
| Glutaminsäure | 0g | |
| Glycin | 0g | |
| Prolin | 0g | |
| Serin | 0g | |
Quelle: USDA Nährwertdatenbank.
Täglicher Proteinwert basiert auf ISSN Positionspapier für eine Person mit ~150 lbs.