Sardinas, enlatadas en aceite
Pescado, sardina, atlántica, enlatada en aceite, sólidos escurridos con hueso
Información nutricional y macros
Porción (100g)
| Cantidad por porción | ||
|---|---|---|
| Calorías 200 | Calorías de grasa 100 | |
| % Valor diario* | ||
| Grasa total 11g | 15% | |
| Grasa saturada 2g | 8% | |
| Grasa monoinsaturada 3.9g | ||
| Grasa poliinsaturada (PUFA) 5.1g | ||
| Omega-3 1g | 61% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grasas trans 0g | ||
| Colesterol 142mg | 47% | |
| Sodio 307mg | 13% | |
| Carbohidratos totales 0g | 0% | |
| Fibra dietética 0g | 0% | |
| Azúcar 0g | ||
| Alcohol 0g | ||
| Proteína 25g | 21% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 193IU | 48% | |
| Hierro 2.9mg | 16% | |
| Calcio 382mg | 29% | |
| Vitamina B-12 8.9mcg | 373% | |
| Vitamina B-6 0.2mg | 10% | |
| Vitamina K 3mcg | 3% | |
| Vitamina E 2mg | 14% | |
| Vitamina A 108IU | 2% | |
| Folato total 10mcg | 3% | |
| Potasio 397mg | 8% | |
| Magnesio 39mg | 9% | |
| Zinc 1.3mg | 12% | |
| Niacina 5.2mg | 26% | |
| Riboflavina 0.2mg | 17% | |
| Tiamina 0.1mg | 7% | |
| Fósforo 490mg | 39% | |
| Selenio 53mcg | 96% | |
| Manganeso 0.1mg | 5% | |
| Cobre 0.2mg | 21% | |
| Colina total 75mg | 14% | |
| Ácido pantoténico 0.6mg | 13% | |
* Los Porcentajes de Valores Diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas:
Calorías por gramo: Grasa 9 • Carbohidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Otros nutrientes
Por 100 gramo (100 g)
| Ceniza | 3.4g | |
|---|---|---|
| Agua | 59.6g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energía | 871kJ | |
| Retinol | 32mcg | |
| Vitamina A, RAE | 32mcg | |
| Caroteno, beta | 0mcg | |
| Caroteno, alfa | 0mcg | |
| Vitamina D3 (colecalciferol) | 4.8mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 4.8mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 0mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato alimentario | 10mcg | |
| Folato (DFE) | 10mcg | |
| Triptófano | 0.3g | |
| Treonina | 1.1g | |
| Isoleucina | 1.1g | |
| Leucina | 2g | |
| Lisina | 2.3g | |
| Metionina | 0.7g | |
| Cistina | 0.3g | |
| Fenilalanina | 1g | |
| Tirosina | 0.8g | |
| Valina | 1.3g | |
| Arginina | 1.5g | |
| Histidina | 0.7g | |
| Alanina | 1.5g | |
| Ácido aspártico | 2.5g | |
| Ácido glutámico | 3.7g | |
| Glicina | 1.2g | |
| Prolina | 0.9g | |
| Serina | 1g | |
| Vitamina E añadida | 0mg | |
| Vitamina B-12 añadida | 0mcg | |
| DHA (ácido docosahexaenoico) | 0.5g | |
| EPA (ácido eicosapentaenoico) | 0.5g | |
Fuente: Base de datos de nutrientes USDA.
Valor diario de proteína basado en ISSN Position Stand para una persona que pesa ~150 lb.