Salsa de tomate
Productos de tomate, enlatados, salsa
Información nutricional y macros
Porción (28.4g)
| Cantidad por porción | ||
|---|---|---|
| Calorías 10 | ||
| % Valor diario* | ||
| Grasa total 0g | 0% | |
| Grasa saturada 0g | 0% | |
| Grasa monoinsaturada 0g | ||
| Grasa poliinsaturada (PUFA) 0g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grasas trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sodio 134mg | 6% | |
| Carbohidratos totales 2g | 1% | |
| Fibra dietética 0g | 2% | |
| Azúcar 1g | ||
| Alcohol 0g | ||
| Proteína 0g | 0% | |
| Vitamina C 2mg | 2% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Hierro 0.3mg | 2% | |
| Calcio 4mg | 0% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0mg | 2% | |
| Vitamina K 1mcg | 1% | |
| Vitamina E 0.4mg | 3% | |
| Vitamina A 123IU | 2% | |
| Folato total 3mcg | 1% | |
| Potasio 84mg | 2% | |
| Magnesio 4mg | 1% | |
| Zinc 0.1mg | 1% | |
| Niacina 0.3mg | 1% | |
| Riboflavina 0mg | 1% | |
| Tiamina 0mg | 1% | |
| Fósforo 8mg | 1% | |
| Selenio 0mcg | 0% | |
| Manganeso 0mg | 1% | |
| Cobre 0mg | 4% | |
| Colina total 3mg | 1% | |
| Ácido pantoténico 0.1mg | 2% | |
* Los Porcentajes de Valores Diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas:
Calorías por gramo: Grasa 9 • Carbohidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Otros nutrientes
Por 1 oz (28.4 g)
| Ceniza | 0.5g | |
|---|---|---|
| Sacarosa | 0g | |
| Glucosa (dextrosa) | 0.5g | |
| Fructosa | 0.5g | |
| Lactosa | 0g | |
| Maltosa | 0g | |
| Agua | 25.9g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energía | 28.9kJ | |
| Galactosa | 0g | |
| Fluoruro, F | 9.9mcg | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 6.2mcg | |
| Caroteno, beta | 73.4mcg | |
| Caroteno, alfa | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0.9mcg | |
| Licopeno | 3939.2mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 6.8mcg | |
| Tocoferol, beta | 0mg | |
| Tocoferol, gamma | 0mg | |
| Tocoferol, delta | 0mg | |
| Dihidrofiloquinona | 0mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato alimentario | 2.6mcg | |
| Folato (DFE) | 2.6mcg | |
| Betaína | 0.2mg | |
| Triptófano | 0g | |
| Treonina | 0g | |
| Isoleucina | 0g | |
| Leucina | 0g | |
| Lisina | 0g | |
| Metionina | 0g | |
| Cistina | 0g | |
| Fenilalanina | 0g | |
| Tirosina | 0g | |
| Valina | 0g | |
| Arginina | 0g | |
| Histidina | 0g | |
| Alanina | 0g | |
| Ácido aspártico | 0.1g | |
| Ácido glutámico | 0.2g | |
| Glicina | 0g | |
| Prolina | 0g | |
| Serina | 0g | |
| Vitamina E añadida | 0mg | |
| Vitamina B-12 añadida | 0mcg | |
| DHA (ácido docosahexaenoico) | 0g | |
| EPA (ácido eicosapentaenoico) | 0g | |
Fuente: Base de datos de nutrientes USDA.
Valor diario de proteína basado en ISSN Position Stand para una persona que pesa ~150 lb.