Salsa di pomodoro
Prodotti a base di pomodoro, in scatola, salsa
Valori nutrizionali e macronutrienti
Porzione (227g)
| Quantità per porzione | ||
|---|---|---|
| Calorie 65 | ||
| % Valore giornaliero* | ||
| Grassi totali 1g | 1% | |
| Grassi saturi 0g | 0% | |
| Grassi monoinsaturi 0.1g | ||
| Polinsaturi (PUFA) 0.3g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grassi trans 0g | ||
| Colesterolo 0mg | 0% | |
| Sodio 1076mg | 47% | |
| Carboidrati totali 12g | 4% | |
| Fibre alimentari 3g | 12% | |
| Zucchero 8g | ||
| Alcol 0g | ||
| Proteine 3g | 2% | |
| Vitamina C 16mg | 18% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 2.2mg | 12% | |
| Calcio 32mg | 2% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.2mg | 13% | |
| Vitamina K 6mcg | 6% | |
| Vitamina E 3.3mg | 22% | |
| Vitamina A 987IU | 20% | |
| Folato totale 20mcg | 5% | |
| Potassio 674mg | 14% | |
| Magnesio 34mg | 8% | |
| Zinco 0.5mg | 5% | |
| Niacina 2.2mg | 11% | |
| Riboflavina 0.1mg | 11% | |
| Tiamina 0.1mg | 5% | |
| Fosforo 61mg | 5% | |
| Selenio 1mcg | 2% | |
| Manganese 0.3mg | 11% | |
| Rame 0.3mg | 29% | |
| Colina totale 22mg | 4% | |
| Acido pantotenico 0.7mg | 14% | |
* I Valori Percentuali Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri potrebbero essere più alti o più bassi a seconda del tuo fabbisogno calorico:
Calorie per grammo: Grassi 9 • Carboidrati 4 • Proteine 4
Profilo dei macronutrienti
Altri nutrienti
Per 1 lattina/e piccola/e (227g)
| Ceneri | 4.4g | |
|---|---|---|
| Saccarosio | 0.2g | |
| Glucosio (destrosio) | 4.1g | |
| Fruttosio | 3.8g | |
| Lattosio | 0g | |
| Maltosio | 0g | |
| Acqua | 207.2g | |
| Caffeina | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 231.5kJ | |
| Galattosio | 0g | |
| Fluoruro, F | 79.2mcg | |
| Retinolo | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 49.9mcg | |
| Carotene, beta | 587.9mcg | |
| Carotene, alfa | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 6.8mcg | |
| Licopene | 31541.7mcg | |
| Luteina + zeaxantina | 54.5mcg | |
| Tocoferolo, beta | 0mg | |
| Tocoferolo, gamma | 0.2mg | |
| Tocoferolo, delta | 0mg | |
| Dihidrofillochinone | 0mcg | |
| Acido folico | 0mcg | |
| Folato alimentare | 20.4mcg | |
| Folato (DFE) | 20.4mcg | |
| Betaina | 1.8mg | |
| Triptofano | 0g | |
| Treonina | 0.1g | |
| Isoleucina | 0.1g | |
| Leucina | 0.1g | |
| Lisina | 0.1g | |
| Metionina | 0g | |
| Cistina | 0g | |
| Fenilalanina | 0.1g | |
| Tirosina | 0g | |
| Valina | 0.1g | |
| Arginina | 0.1g | |
| Istidina | 0g | |
| Alanina | 0.1g | |
| Acido aspartico | 0.5g | |
| Acido glutammico | 1.5g | |
| Glicina | 0.1g | |
| Prolina | 0.1g | |
| Serina | 0.1g | |
| Vitamina E aggiunta | 0mg | |
| Vitamina B-12 aggiunta | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Fonte: Database nutrizionale USDA.
Valore giornaliero delle proteine basato su Position Stand (ISSN) per un individuo che pesa ~150 libbre.