Remolachas precocidas (enlatadas o refrigeradas)
Remolachas, cocidas
Información nutricional y macros
Porción (170g)
| Cantidad por porción | ||
|---|---|---|
| Calorías 80 | Calorías de grasa 0 | |
| % Valor diario* | ||
| Grasa total 0g | 0% | |
| Grasa saturada 0g | 0% | |
| Grasa monoinsaturada 0.1g | ||
| Grasa poliinsaturada (PUFA) 0.1g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grasas trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sodio 131mg | 6% | |
| Carbohidratos totales 17g | 6% | |
| Fibra dietética 3g | 12% | |
| Azúcar 14g | ||
| Alcohol 0g | ||
| Proteína 3g | 2% | |
| Vitamina C 6mg | 7% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Hierro 1.3mg | 7% | |
| Calcio 27mg | 2% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.1mg | 7% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0.1mg | 0% | |
| Vitamina A 60IU | 1% | |
| Folato total 136mcg | 34% | |
| Potasio 519mg | 11% | |
| Magnesio 39mg | 9% | |
| Zinc 0.6mg | 5% | |
| Niacina 0.6mg | 3% | |
| Riboflavina 0.1mg | 5% | |
| Tiamina 0mg | 4% | |
| Fósforo 65mg | 5% | |
| Selenio 1mcg | 2% | |
| Manganeso 0.6mg | 24% | |
| Cobre 0.1mg | 14% | |
| Colina total 11mg | 2% | |
| Ácido pantoténico 0.2mg | 5% | |
* Los Porcentajes de Valores Diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas:
Calorías por gramo: Grasa 9 • Carbohidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Otros nutrientes
Por 1 taza, rodajas (170 g)
| Ceniza | 1.9g | |
|---|---|---|
| Agua | 148g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energía | 312.8kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 3.4mcg | |
| Caroteno, beta | 35.7mcg | |
| Caroteno, alfa | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 0mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato alimentario | 136mcg | |
| Folato (DFE) | 136mcg | |
| Triptófano | 0g | |
| Treonina | 0.1g | |
| Isoleucina | 0.1g | |
| Leucina | 0.1g | |
| Lisina | 0.1g | |
| Metionina | 0g | |
| Cistina | 0g | |
| Fenilalanina | 0.1g | |
| Tirosina | 0.1g | |
| Valina | 0.1g | |
| Arginina | 0.1g | |
| Histidina | 0g | |
| Alanina | 0.1g | |
| Ácido aspártico | 0.2g | |
| Ácido glutámico | 0.8g | |
| Glicina | 0.1g | |
| Prolina | 0.1g | |
| Serina | 0.1g | |
| Vitamina E añadida | 0mg | |
| Vitamina B-12 añadida | 0mcg | |
| DHA (ácido docosahexaenoico) | 0g | |
| EPA (ácido eicosapentaenoico) | 0g | |
Fuente: Base de datos de nutrientes USDA.
Valor diario de proteína basado en ISSN Position Stand para una persona que pesa ~150 lb.