Compota de manzana sin azúcar
Compota de manzana, enlatada, sin azúcares añadidos, con ácido ascórbico añadido
Información nutricional y macros
| Cantidad por porción | ||
|---|---|---|
| Calorías 115 | Calorías de grasa 0 | |
| % Valor diario* | ||
| Grasa total 0g | 0% | |
| Grasa saturada 0g | 0% | |
| Grasa monoinsaturada 0g | ||
| Grasa poliinsaturada (PUFA) 0g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grasas trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sodio 5mg | 0% | |
| Carbohidratos totales 27g | 10% | |
| Fibra dietética 3g | 10% | |
| Azúcar 23g | ||
| Alcohol 0g | ||
| Proteína 0g | 0% | |
| Vitamina C 52mg | 57% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Hierro 0.6mg | 3% | |
| Calcio 10mg | 1% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.1mg | 4% | |
| Vitamina K 1mcg | 1% | |
| Vitamina E 0.4mg | 3% | |
| Vitamina A 71IU | 1% | |
| Folato total 7mcg | 2% | |
| Potasio 181mg | 4% | |
| Magnesio 7mg | 2% | |
| Zinc 0.1mg | 1% | |
| Niacina 0.2mg | 1% | |
| Riboflavina 0.1mg | 6% | |
| Tiamina 0.1mg | 5% | |
| Fósforo 12mg | 1% | |
| Selenio 1mcg | 1% | |
| Manganeso 0.1mg | 3% | |
| Cobre 0.1mg | 7% | |
| Colina total 5mg | 1% | |
| Ácido pantoténico 0.1mg | 2% | |
* Los Porcentajes de Valores Diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas:
Calorías por gramo: Grasa 9 • Carbohidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Otros nutrientes
| Ceniza | 0.6g | |
|---|---|---|
| Almidón | 0g | |
| Sacarosa | 2.8g | |
| Glucosa (dextrosa) | 5.6g | |
| Fructosa | 14.3g | |
| Lactosa | 0g | |
| Maltosa | 0.2g | |
| Agua | 215.3g | |
| Energía | 429.4kJ | |
| Galactosa | 0g | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 2.4mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Tocoferol, beta | 0mg | |
| Tocoferol, gamma | 0mg | |
| Tocoferol, delta | 0mg | |
| Tocotrienol, alfa | 0mg | |
| Tocotrienol, beta | 0mg | |
| Tocotrienol, gamma | 0mg | |
| Delta-tocotrienol | 0mg | |
| Menaquinona-4 | 0mcg | |
| Dihidrofiloquinona | 0mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato alimentario | 7.3mcg | |
| Folato (DFE) | 7.3mcg | |
| Betaína | 1mg | |
| Triptófano | 0g | |
| Treonina | 0g | |
| Isoleucina | 0g | |
| Leucina | 0g | |
| Lisina | 0g | |
| Metionina | 0g | |
| Cistina | 0g | |
| Fenilalanina | 0g | |
| Tirosina | 0g | |
| Valina | 0g | |
| Arginina | 0g | |
| Histidina | 0g | |
| Alanina | 0g | |
| Ácido aspártico | 0.1g | |
| Ácido glutámico | 0g | |
| Glicina | 0g | |
| Prolina | 0g | |
| Serina | 0g | |
Preguntas frecuentes sobre Compota de manzana sin azúcar
Is unsweetened applesauce low FODMAP?
Yes, unsweetened applesauce is considered low FODMAP. FODMAPs are types of carbohydrates that are not well-absorbed by the body and can trigger digestive distress in some people. Applesauce, when consumed in moderation - about 2 tablespoons (20 g) per serving, can be a part of a low FODMAP diet as established by Monash University.
Is unsweetened applesauce gluten-free?
Yes, pure unsweetened applesauce is naturally gluten-free as it's basically made from apples and water. However, always check labels because some brands may add additional ingredients or additives that could contain gluten. Be sure to choose varieties labeled as gluten-free to ensure they have not been cross-contaminated with gluten-containing ingredients during manufacturing.