Pollo en trozos
Información nutricional y macros
Porción (142g)
| Cantidad por porción | ||
|---|---|---|
| Calorías 225 | Calorías de grasa 100 | |
| % Valor diario* | ||
| Grasa total 11g | 14% | |
| Grasa saturada 3g | 16% | |
| Grasa monoinsaturada 4.5g | ||
| Grasa poliinsaturada (PUFA) 2.5g | ||
| Omega-3 0g | 3% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grasas trans 0g | ||
| Colesterol 88mg | 29% | |
| Sodio 714mg | 31% | |
| Carbohidratos totales 0g | 0% | |
| Fibra dietética 0g | 0% | |
| Azúcar 0g | ||
| Alcohol 0g | ||
| Proteína 31g | 26% | |
| Vitamina C 3mg | 3% | |
| Vitamina D 7IU | 2% | |
| Hierro 2.2mg | 12% | |
| Calcio 20mg | 2% | |
| Vitamina B-12 0.4mcg | 17% | |
| Vitamina B-6 0.5mg | 29% | |
| Vitamina K 3mcg | 3% | |
| Vitamina E 0.4mg | 2% | |
| Vitamina A 166IU | 3% | |
| Folato total 6mcg | 1% | |
| Potasio 196mg | 4% | |
| Magnesio 17mg | 4% | |
| Zinc 2mg | 18% | |
| Niacina 9mg | 45% | |
| Riboflavina 0.2mg | 14% | |
| Tiamina 0mg | 2% | |
| Fósforo 158mg | 13% | |
| Selenio 22mcg | 41% | |
| Manganeso 0mg | 1% | |
| Cobre 0.1mg | 7% | |
| Colina total 91mg | 17% | |
| Ácido pantoténico 1.2mg | 24% | |
* Los Porcentajes de Valores Diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas:
Calorías por gramo: Grasa 9 • Carbohidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Otros nutrientes
Por 1 lata (~140 g) (142 g)
| Ceniza | 2.6g | |
|---|---|---|
| Agua | 97.5g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energía | 979.8kJ | |
| Retinol | 48.3mcg | |
| Vitamina A, RAE | 48.3mcg | |
| Caroteno, beta | 0mcg | |
| Caroteno, alfa | 0mcg | |
| Vitamina D3 (colecalciferol) | 0.1mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.1mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 0mcg | |
| Dihidrofiloquinona | 0mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato alimentario | 5.7mcg | |
| Folato (DFE) | 5.7mcg | |
| Betaína | 6.7mg | |
| Triptófano | 0.3g | |
| Treonina | 1.3g | |
| Isoleucina | 1.5g | |
| Leucina | 2.2g | |
| Lisina | 2.5g | |
| Metionina | 0.8g | |
| Cistina | 0.4g | |
| Fenilalanina | 1.2g | |
| Tirosina | 1g | |
| Valina | 1.5g | |
| Arginina | 1.9g | |
| Histidina | 0.9g | |
| Alanina | 1.8g | |
| Ácido aspártico | 2.7g | |
| Ácido glutámico | 4.5g | |
| Glicina | 2g | |
| Prolina | 1.5g | |
| Serina | 1.1g | |
| Vitamina E añadida | 0mg | |
| Vitamina B-12 añadida | 0mcg | |
| DHA (ácido docosahexaenoico) | 0g | |
| EPA (ácido eicosapentaenoico) | 0g | |
Fuente: Base de datos de nutrientes USDA.
Valor diario de proteína basado en ISSN Position Stand para una persona que pesa ~150 lb.