Hähnchenstücke
Nährwertangaben & Makros
Portion (142g)
| Menge pro Portion | ||
|---|---|---|
| Kalorien 225 | ||
| % Tageswert* | ||
| Gesamtfett 11g | 14% | |
| Gesättigte Fettsäuren 3g | 16% | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren 4.5g | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFA) 2.5g | ||
| Omega-3-Fettsäuren 0g | 3% | |
| Omega-6-Fettsäuren 0g | ||
| Transfette 0g | ||
| Cholesterin 88mg | 29% | |
| Natrium 714mg | 31% | |
| Gesamtkohlenhydrate 0g | 0% | |
| Ballaststoffe 0g | 0% | |
| Zucker 0g | ||
| Alkohol 0g | ||
| Eiweiß 31g | 26% | |
| Vitamin C 3mg | 3% | |
| Vitamin D 7IU | 2% | |
| Eisen 2.2mg | 12% | |
| Calcium 20mg | 2% | |
| Vitamin B-12 0.4mcg | 17% | |
| Vitamin B-6 0.5mg | 29% | |
| Vitamin K 3mcg | 3% | |
| Vitamin E 0.4mg | 2% | |
| Vitamin A 166IU | 3% | |
| Folat 6mcg | 1% | |
| Kalium 196mg | 4% | |
| Magnesium 17mg | 4% | |
| Zink 2mg | 18% | |
| Niacin 9mg | 45% | |
| Riboflavin 0.2mg | 14% | |
| Thiamin 0mg | 2% | |
| Phosphor 158mg | 13% | |
| Selen 22mcg | 41% | |
| Mangan 0mg | 1% | |
| Kupfer 0.1mg | 7% | |
| Cholin 91mg | 17% | |
| Pantothensäure 1.2mg | 24% | |
* Prozentuale Tageswerte basieren auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Deine täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein:
Kalorien pro Gramm: Fett 9 • Kohlenhydrate 4 • Eiweiß 4
Makronährstoffprofil
Weitere Nährstoffe
Pro 1 Dose (≈140 g) (142 g)
| Asche | 2.6g | |
|---|---|---|
| Wasser | 97.5g | |
| Koffein | 0mg | |
| Theobromin | 0mg | |
| Energie | 979.8kJ | |
| Retinol | 48.3mcg | |
| Vitamin A, RAE | 48.3mcg | |
| Beta-Carotin | 0mcg | |
| Alpha-Carotin | 0mcg | |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0.1mcg | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1mcg | |
| Beta-Cryptoxanthin | 0mcg | |
| Lycopin | 0mcg | |
| Lutein + Zeaxanthin | 0mcg | |
| Dihydrophyllochinon | 0mcg | |
| Folsäure | 0mcg | |
| Folat (Nahrungsfolat) | 5.7mcg | |
| Folat (DFE) | 5.7mcg | |
| Betain | 6.7mg | |
| Tryptophan | 0.3g | |
| Threonin | 1.3g | |
| Isoleucin | 1.5g | |
| Leucin | 2.2g | |
| Lysin | 2.5g | |
| Methionin | 0.8g | |
| Cystin | 0.4g | |
| Phenylalanin | 1.2g | |
| Tyrosin | 1g | |
| Valin | 1.5g | |
| Arginin | 1.9g | |
| Histidin | 0.9g | |
| Alanin | 1.8g | |
| Asparaginsäure | 2.7g | |
| Glutaminsäure | 4.5g | |
| Glycin | 2g | |
| Prolin | 1.5g | |
| Serin | 1.1g | |
| Vitamin E (zugesetzt) | 0mg | |
| Vitamin B-12 (zugesetzt) | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Quelle: USDA Nährwertdatenbank.
Täglicher Proteinwert basiert auf ISSN Positionspapier für eine Person mit ~150 lbs.