Piña, congelada
Piña, cruda, congelada, todas las variedades
Información nutricional y macros
Porción (165g)
| Cantidad por porción | ||
|---|---|---|
| Calorías 90 | Calorías de grasa 0 | |
| % Valor diario* | ||
| Grasa total 0g | 0% | |
| Grasa saturada 0g | 0% | |
| Grasa monoinsaturada 0g | ||
| Grasa poliinsaturada (PUFA) 0.1g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grasas trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sodio 2mg | 0% | |
| Carbohidratos totales 22g | 8% | |
| Fibra dietética 2g | 8% | |
| Azúcar 16g | ||
| Alcohol 0g | ||
| Proteína 1g | 1% | |
| Vitamina C 79mg | 88% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Hierro 0.5mg | 3% | |
| Calcio 21mg | 2% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.2mg | 11% | |
| Vitamina K 1mcg | 1% | |
| Vitamina E 0mg | 0% | |
| Vitamina A 96IU | 2% | |
| Folato total 30mcg | 7% | |
| Potasio 180mg | 4% | |
| Magnesio 20mg | 5% | |
| Zinc 0.2mg | 2% | |
| Niacina 0.8mg | 4% | |
| Riboflavina 0.1mg | 4% | |
| Tiamina 0.1mg | 11% | |
| Fósforo 13mg | 1% | |
| Selenio 0mcg | 0% | |
| Manganeso 1.5mg | 67% | |
| Cobre 0.2mg | 20% | |
| Colina total 9mg | 2% | |
| Ácido pantoténico 0.4mg | 7% | |
* Los Porcentajes de Valores Diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas:
Calorías por gramo: Grasa 9 • Carbohidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Otros nutrientes
Por 1 taza, trozos (165 g)
| Ceniza | 0.4g | |
|---|---|---|
| Almidón | 0g | |
| Sacarosa | 9.9g | |
| Glucosa (dextrosa) | 2.9g | |
| Fructosa | 3.5g | |
| Lactosa | 0g | |
| Maltosa | 0g | |
| Agua | 141.9g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energía | 344.8kJ | |
| Galactosa | 0g | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 4.9mcg | |
| Caroteno, beta | 57.8mcg | |
| Caroteno, alfa | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 0mcg | |
| Tocoferol, beta | 0mg | |
| Tocoferol, gamma | 0mg | |
| Tocoferol, delta | 0mg | |
| Tocotrienol, alfa | 0mg | |
| Tocotrienol, beta | 0mg | |
| Tocotrienol, gamma | 0mg | |
| Delta-tocotrienol | 0mg | |
| Dihidrofiloquinona | 0mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato alimentario | 29.7mcg | |
| Folato (DFE) | 29.7mcg | |
| Betaína | 0.2mg | |
| Triptófano | 0g | |
| Treonina | 0g | |
| Isoleucina | 0g | |
| Leucina | 0g | |
| Lisina | 0g | |
| Metionina | 0g | |
| Cistina | 0g | |
| Fenilalanina | 0g | |
| Tirosina | 0g | |
| Valina | 0g | |
| Arginina | 0g | |
| Histidina | 0g | |
| Alanina | 0.1g | |
| Ácido aspártico | 0.2g | |
| Ácido glutámico | 0.1g | |
| Glicina | 0g | |
| Prolina | 0g | |
| Serina | 0.1g | |
| Vitamina E añadida | 0mg | |
| Vitamina B-12 añadida | 0mcg | |
| DHA (ácido docosahexaenoico) | 0g | |
| EPA (ácido eicosapentaenoico) | 0g | |
| Fitosteroles | 9.9mg | |
Fuente: Base de datos de nutrientes USDA.
Valor diario de proteína basado en ISSN Position Stand para una persona que pesa ~150 lb.