Guisantes y zanahorias congelados
Guisantes y zanahorias, congelados, sin preparar
Información nutricional y macros
      Porción (28.4g)
      
    
  | Cantidad por porción | ||
|---|---|---|
| Calorías 20 | Calorías de grasa 0 | |
| % Valor diario* | ||
| Grasa total 0g | 0% | |
| Grasa saturada 0g | 0% | |
| Grasa monoinsaturada 0g | ||
| Grasa poliinsaturada (PUFA) 0.1g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grasas trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sodio 22mg | 1% | |
| Carbohidratos totales 3g | 1% | |
| Fibra dietética 1g | 3% | |
| Azúcar 0g | ||
| Alcohol 0g | ||
| Proteína 1g | 1% | |
| Vitamina C 3mg | 4% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Hierro 0.3mg | 2% | |
| Calcio 8mg | 1% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0mg | 2% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0mg | 0% | |
| Vitamina A 2692IU | 54% | |
| Folato total 10mcg | 3% | |
| Potasio 55mg | 1% | |
| Magnesio 5mg | 1% | |
| Zinc 0.1mg | 1% | |
| Niacina 0.4mg | 2% | |
| Riboflavina 0mg | 2% | |
| Tiamina 0.1mg | 4% | |
| Fósforo 17mg | 1% | |
| Selenio 0mcg | 1% | |
| Manganeso 0.1mg | 3% | |
| Cobre 0mg | 3% | |
| Colina total 0mg | 0% | |
| Ácido pantoténico 0.1mg | 1% | |
* Los Porcentajes de Valores Diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas:
Calorías por gramo: Grasa 9 • Carbohidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Otros nutrientes
      Por 1 oz (28.4 g)
    
  | Ceniza | 0.2g | |
|---|---|---|
| Agua | 23.9g | |
| Energía | 62.9kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 134.7mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato alimentario | 10.2mcg | |
| Folato (DFE) | 10.2mcg | |
| Triptófano | 0g | |
| Treonina | 0g | |
| Isoleucina | 0g | |
| Leucina | 0.1g | |
| Lisina | 0.1g | |
| Metionina | 0g | |
| Cistina | 0g | |
| Fenilalanina | 0g | |
| Tirosina | 0g | |
| Valina | 0g | |
| Arginina | 0.1g | |
| Histidina | 0g | |
| Alanina | 0g | |
| Ácido aspártico | 0.1g | |
| Ácido glutámico | 0.1g | |
| Glicina | 0g | |
| Prolina | 0g | |
| Serina | 0g | |
| DHA (ácido docosahexaenoico) | 0g | |
| EPA (ácido eicosapentaenoico) | 0g | |
                Fuente: Base de datos de nutrientes USDA.
                Valor diario de proteína basado en ISSN Position Stand para una persona que pesa ~150 lb.