Erbsen und karotten, gefroren
Erbsen und Karotten, gefroren, ungegart
Nährwertangaben & Makros
Portion (284g)
| Menge pro Portion | ||
|---|---|---|
| Kalorien 175 | ||
| % Tageswert* | ||
| Gesamtfett 1g | 2% | |
| Gesättigte Fettsäuren 0g | 1% | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren 0.1g | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFA) 0.6g | ||
| Omega-3-Fettsäuren 0g | 0% | |
| Omega-6-Fettsäuren 0g | ||
| Transfette 0g | ||
| Cholesterin 0mg | 0% | |
| Natrium 224mg | 10% | |
| Gesamtkohlenhydrate 32g | 12% | |
| Ballaststoffe 10g | 34% | |
| Zucker 0g | ||
| Alkohol 0g | ||
| Eiweiß 10g | 8% | |
| Vitamin C 32mg | 35% | |
| Vitamin D 0IU | 0% | |
| Eisen 3.1mg | 17% | |
| Calcium 77mg | 6% | |
| Vitamin B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamin B-6 0.3mg | 17% | |
| Vitamin K 0mcg | 0% | |
| Vitamin E 0mg | 0% | |
| Vitamin A 26971IU | 539% | |
| Folat 102mcg | 26% | |
| Kalium 551mg | 12% | |
| Magnesium 51mg | 12% | |
| Zink 1.5mg | 13% | |
| Niacin 4mg | 20% | |
| Riboflavin 0.2mg | 18% | |
| Thiamin 0.5mg | 45% | |
| Phosphor 170mg | 14% | |
| Selen 3mcg | 6% | |
| Mangan 0.7mg | 29% | |
| Kupfer 0.3mg | 28% | |
| Cholin 0mg | 0% | |
| Pantothensäure 0.6mg | 11% | |
* Prozentuale Tageswerte basieren auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Deine täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein:
Kalorien pro Gramm: Fett 9 • Kohlenhydrate 4 • Eiweiß 4
Makronährstoffprofil
Weitere Nährstoffe
Pro 1 Packung (≈285 g) (284 g)
| Asche | 1.8g | |
|---|---|---|
| Wasser | 239.6g | |
| Energie | 630.5kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamin A, RAE | 1349mcg | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Folsäure | 0mcg | |
| Folat (Nahrungsfolat) | 102.2mcg | |
| Folat (DFE) | 102.2mcg | |
| Tryptophan | 0.1g | |
| Threonin | 0.4g | |
| Isoleucin | 0.3g | |
| Leucin | 0.6g | |
| Lysin | 0.5g | |
| Methionin | 0.1g | |
| Cystin | 0.1g | |
| Phenylalanin | 0.4g | |
| Tyrosin | 0.2g | |
| Valin | 0.4g | |
| Arginin | 0.7g | |
| Histidin | 0.2g | |
| Alanin | 0.4g | |
| Asparaginsäure | 0.9g | |
| Glutaminsäure | 1.4g | |
| Glycin | 0.3g | |
| Prolin | 0.3g | |
| Serin | 0.3g | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Quelle: USDA Nährwertdatenbank.
Täglicher Proteinwert basiert auf ISSN Positionspapier für eine Person mit ~150 lbs.