Gravy de carne listo para servir
Gravy, HEINZ Home Style, carne sabrosa
Información nutricional y macros
      Porción (228g)
      
    
  | Cantidad por porción | ||
|---|---|---|
| Calorías 90 | Calorías de grasa 25 | |
| % Valor diario* | ||
| Grasa total 3g | 3% | |
| Grasa saturada 1g | 5% | |
| Grasa monoinsaturada 1g | ||
| Grasa poliinsaturada (PUFA) 0.1g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grasas trans 0g | ||
| Colesterol 5mg | 2% | |
| Sodio 1338mg | 58% | |
| Carbohidratos totales 14g | 5% | |
| Fibra dietética 2g | 6% | |
| Azúcar 1g | ||
| Alcohol 0g | ||
| Proteína 2g | 2% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Hierro 0.3mg | 2% | |
| Calcio 14mg | 1% | |
| Vitamina B-12 0.2mcg | 9% | |
| Vitamina B-6 0mg | 2% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0mg | 0% | |
| Vitamina A 0IU | 0% | |
| Folato total 9mcg | 2% | |
| Potasio 50mg | 1% | |
| Magnesio 7mg | 2% | |
| Zinc 0.3mg | 3% | |
| Niacina 0.4mg | 2% | |
| Riboflavina 0.1mg | 4% | |
| Tiamina 0mg | 1% | |
| Fósforo 23mg | 2% | |
| Selenio 5mcg | 9% | |
| Manganeso 0.1mg | 3% | |
| Cobre 0mg | 5% | |
| Colina total 0mg | 0% | |
| Ácido pantoténico 0.2mg | 4% | |
* Los Porcentajes de Valores Diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas:
Calorías por gramo: Grasa 9 • Carbohidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Otros nutrientes
      Por 1  cup (228 g)
    
  | Ceniza | 3.6g | |
|---|---|---|
| Agua | 205.1g | |
| Energía | 376.2kJ | |
| Folato alimentario | 9.1mcg | |
| Triptófano | 0g | |
| Treonina | 0.1g | |
| Isoleucina | 0.1g | |
| Leucina | 0.1g | |
| Lisina | 0.1g | |
| Metionina | 0g | |
| Cistina | 0g | |
| Fenilalanina | 0.1g | |
| Tirosina | 0g | |
| Valina | 0.1g | |
| Arginina | 0.1g | |
| Histidina | 0.1g | |
| Alanina | 0.1g | |
| Ácido aspártico | 0.2g | |
| Ácido glutámico | 1g | |
| Glicina | 0.2g | |
| Prolina | 0.2g | |
| Serina | 0.1g | |
| Hidroxiprolina | 0.1g | |
| Ácido gamma-linolénico | 0g | |
| Ácido alfa-linolénico (ALA) | 0g | |
                Fuente: Base de datos de nutrientes USDA.
                Valor diario de proteína basado en ISSN Position Stand para una persona que pesa ~150 lb.