Rinder- oder fleischsoße, servierfertig
Soße, HEINZ Home Style, würzige Rindfleischsoße
Nährwertangaben & Makros
Portion (228g)
| Menge pro Portion | ||
|---|---|---|
| Kalorien 90 | ||
| % Tageswert* | ||
| Gesamtfett 3g | 3% | |
| Gesättigte Fettsäuren 1g | 5% | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren 1g | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFA) 0.1g | ||
| Omega-3-Fettsäuren 0g | 0% | |
| Omega-6-Fettsäuren 0g | ||
| Transfette 0g | ||
| Cholesterin 5mg | 2% | |
| Natrium 1338mg | 58% | |
| Gesamtkohlenhydrate 14g | 5% | |
| Ballaststoffe 2g | 6% | |
| Zucker 1g | ||
| Alkohol 0g | ||
| Eiweiß 2g | 2% | |
| Vitamin C 0mg | 0% | |
| Vitamin D 0IU | 0% | |
| Eisen 0.3mg | 2% | |
| Calcium 14mg | 1% | |
| Vitamin B-12 0.2mcg | 9% | |
| Vitamin B-6 0mg | 2% | |
| Vitamin K 0mcg | 0% | |
| Vitamin E 0mg | 0% | |
| Vitamin A 0IU | 0% | |
| Folat 9mcg | 2% | |
| Kalium 50mg | 1% | |
| Magnesium 7mg | 2% | |
| Zink 0.3mg | 3% | |
| Niacin 0.4mg | 2% | |
| Riboflavin 0.1mg | 4% | |
| Thiamin 0mg | 1% | |
| Phosphor 23mg | 2% | |
| Selen 5mcg | 9% | |
| Mangan 0.1mg | 3% | |
| Kupfer 0mg | 5% | |
| Cholin 0mg | 0% | |
| Pantothensäure 0.2mg | 4% | |
* Prozentuale Tageswerte basieren auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Deine täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein:
Kalorien pro Gramm: Fett 9 • Kohlenhydrate 4 • Eiweiß 4
Makronährstoffprofil
Weitere Nährstoffe
Pro 1 Tasse (228 g)
| Asche | 3.6g | |
|---|---|---|
| Wasser | 205.1g | |
| Energie | 376.2kJ | |
| Folat (Nahrungsfolat) | 9.1mcg | |
| Tryptophan | 0g | |
| Threonin | 0.1g | |
| Isoleucin | 0.1g | |
| Leucin | 0.1g | |
| Lysin | 0.1g | |
| Methionin | 0g | |
| Cystin | 0g | |
| Phenylalanin | 0.1g | |
| Tyrosin | 0g | |
| Valin | 0.1g | |
| Arginin | 0.1g | |
| Histidin | 0.1g | |
| Alanin | 0.1g | |
| Asparaginsäure | 0.2g | |
| Glutaminsäure | 1g | |
| Glycin | 0.2g | |
| Prolin | 0.2g | |
| Serin | 0.1g | |
| Hydroxyprolin | 0.1g | |
| Gamma-Linolensäure | 0g | |
| Alpha-Linolensäure (ALA) | 0g | |
Quelle: USDA Nährwertdatenbank.
Täglicher Proteinwert basiert auf ISSN Positionspapier für eine Person mit ~150 lbs.