Galletas graham
Galletas, graham, simples o con miel, bajas en grasa
Información nutricional y macros
Porción (15g)
| Cantidad por porción | ||
|---|---|---|
| Calorías 110 | Calorías de grasa 55 | |
| % Valor diario* | ||
| Grasa total 6g | 8% | |
| Grasa saturada 0g | 0% | |
| Grasa monoinsaturada 0.3g | ||
| Grasa poliinsaturada (PUFA) 0.5g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grasas trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sodio 94mg | 4% | |
| Carbohidratos totales 12g | 4% | |
| Fibra dietética 0g | 2% | |
| Azúcar 3g | ||
| Alcohol 0g | ||
| Proteína 1g | 1% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Hierro 0.5mg | 3% | |
| Calcio 64mg | 5% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0mg | 1% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0.1mg | 1% | |
| Vitamina A 1IU | 0% | |
| Folato total 12mcg | 3% | |
| Potasio 26mg | 1% | |
| Magnesio 8mg | 2% | |
| Zinc 0.2mg | 2% | |
| Niacina 0.6mg | 3% | |
| Riboflavina 0mg | 3% | |
| Tiamina 0.1mg | 6% | |
| Fósforo 24mg | 2% | |
| Selenio 5mcg | 9% | |
| Manganeso 0mg | 0% | |
| Cobre 0mg | 3% | |
| Colina total 2mg | 0% | |
| Ácido pantoténico 0mg | 0% | |
* Los Porcentajes de Valores Diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas:
Calorías por gramo: Grasa 9 • Carbohidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Otros nutrientes
Por 1 cracker sheet (15 g)
| Ceniza | 0.4g | |
|---|---|---|
| Agua | 1.2g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energía | 242.4kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 0mcg | |
| Caroteno, beta | 0.3mcg | |
| Caroteno, alfa | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 15.8mcg | |
| Ácido fólico | 8.1mcg | |
| Folato alimentario | 3.9mcg | |
| Folato (DFE) | 17.7mcg | |
| Vitamina E añadida | 0mg | |
| Vitamina B-12 añadida | 0mcg | |
| DHA (ácido docosahexaenoico) | 0g | |
| EPA (ácido eicosapentaenoico) | 0g | |
Fuente: Base de datos de nutrientes USDA.
Valor diario de proteína basado en ISSN Position Stand para una persona que pesa ~150 lb.