Fiambres de pollo
Pechuga de pollo, deli, sazonada rotisserie, en lonchas, preenvasada
Información nutricional y macros
Porción (113.4g)
| Cantidad por porción | ||
|---|---|---|
| Calorías 110 | Calorías de grasa 20 | |
| % Valor diario* | ||
| Grasa total 2g | 3% | |
| Grasa saturada 1g | 3% | |
| Grasa monoinsaturada 0.8g | ||
| Grasa poliinsaturada (PUFA) 0.5g | ||
| Omega-3 0g | 1% | |
| Omega-6 0.4g | ||
| Grasas trans 0g | ||
| Colesterol 58mg | 19% | |
| Sodio 1170mg | 51% | |
| Carbohidratos totales 3g | 1% | |
| Fibra dietética 0g | 0% | |
| Azúcar 1g | ||
| Alcohol 0g | ||
| Proteína 20g | 16% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 2IU | 1% | |
| Hierro 0.4mg | 2% | |
| Calcio 12mg | 1% | |
| Vitamina B-12 0.2mcg | 7% | |
| Vitamina B-6 0.5mg | 30% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0.4mg | 2% | |
| Vitamina A 7IU | 0% | |
| Folato total 8mcg | 2% | |
| Potasio 408mg | 9% | |
| Magnesio 29mg | 7% | |
| Zinc 0.6mg | 5% | |
| Niacina 10.3mg | 51% | |
| Riboflavina 0.1mg | 6% | |
| Tiamina 0.1mg | 5% | |
| Fósforo 291mg | 23% | |
| Selenio 15mcg | 27% | |
| Manganeso 0mg | 1% | |
| Cobre 0mg | 3% | |
| Colina total 50mg | 9% | |
| Ácido pantoténico 1.1mg | 22% | |
* Los Porcentajes de Valores Diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas:
Calorías por gramo: Grasa 9 • Carbohidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Otros nutrientes
Por 4 oz (113.4 g)
| Ceniza | 3.8g | |
|---|---|---|
| Sacarosa | 0.5g | |
| Glucosa (dextrosa) | 0.4g | |
| Fructosa | 0g | |
| Lactosa | 0g | |
| Maltosa | 0g | |
| Agua | 84.4g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energía | 464.9kJ | |
| Galactosa | 0g | |
| Retinol | 2.3mcg | |
| Vitamina A, RAE | 2.3mcg | |
| Caroteno, beta | 0mcg | |
| Caroteno, alfa | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.1mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 0mcg | |
| Tocoferol, beta | 0mg | |
| Tocoferol, gamma | 0.1mg | |
| Tocoferol, delta | 0mg | |
| Tocotrienol, alfa | 0mg | |
| Tocotrienol, beta | 0mg | |
| Tocotrienol, gamma | 0mg | |
| Delta-tocotrienol | 0mg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato alimentario | 7.9mcg | |
| Folato (DFE) | 7.9mcg | |
| Betaína | 15.3mg | |
| Triptófano | 0.2g | |
| Treonina | 0.9g | |
| Isoleucina | 0.9g | |
| Leucina | 1.7g | |
| Lisina | 1.8g | |
| Metionina | 0.6g | |
| Cistina | 0.2g | |
| Fenilalanina | 0.8g | |
| Tirosina | 0.7g | |
| Valina | 1g | |
| Arginina | 1.4g | |
| Histidina | 0.6g | |
| Alanina | 1.2g | |
| Ácido aspártico | 1.9g | |
| Ácido glutámico | 3.2g | |
| Glicina | 0.9g | |
| Prolina | 0.8g | |
| Serina | 0.8g | |
| Vitamina E añadida | 0mg | |
| Vitamina B-12 añadida | 0mcg | |
| DHA (ácido docosahexaenoico) | 0g | |
| EPA (ácido eicosapentaenoico) | 0g | |
| Ácido linoleico | 0.4g | |
| Ácido gamma-linolénico | 0g | |
| Ácidos grasos totales trans-monoenoicos | 0g | |
| Ácidos grasos totales trans-polienoicos | 0g | |
| Ácido alfa-linolénico (ALA) | 0g | |
| Ácido dihomo-gamma-linolénico | 0g | |
Fuente: Base de datos de nutrientes USDA.
Valor diario de proteína basado en ISSN Position Stand para una persona que pesa ~150 lb.