Salsa cóctel
Salsa, cóctel, lista para servir
Información nutricional y macros
Porción (240g)
| Cantidad por porción | ||
|---|---|---|
| Calorías 300 | ||
| % Valor diario* | ||
| Grasa total 2g | 2% | |
| Grasa saturada 0g | 0% | |
| Grasa monoinsaturada 0g | ||
| Grasa poliinsaturada (PUFA) 0g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grasas trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sodio 2359mg | 103% | |
| Carbohidratos totales 68g | 25% | |
| Fibra dietética 4g | 15% | |
| Azúcar 28g | ||
| Alcohol 0g | ||
| Proteína 3g | 3% | |
| Vitamina C 28mg | 31% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Hierro 2mg | 11% | |
| Calcio 62mg | 5% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.2mg | 11% | |
| Vitamina K 11mcg | 11% | |
| Vitamina E 2.6mg | 17% | |
| Vitamina A 862IU | 17% | |
| Folato total 41mcg | 10% | |
| Potasio 742mg | 16% | |
| Magnesio 41mg | 10% | |
| Zinc 0.9mg | 8% | |
| Niacina 2mg | 10% | |
| Riboflavina 0.1mg | 9% | |
| Tiamina 0.1mg | 4% | |
| Fósforo 72mg | 6% | |
| Selenio 5mcg | 10% | |
| Manganeso 0.4mg | 15% | |
| Cobre 0.3mg | 30% | |
| Colina total 26mg | 5% | |
| Ácido pantoténico 0.2mg | 3% | |
* Los Porcentajes de Valores Diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas:
Calorías por gramo: Grasa 9 • Carbohidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Otros nutrientes
Por 1 cup (240 g)
| Ceniza | 8.9g | |
|---|---|---|
| Agua | 157.6g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energía | 1248kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 43.2mcg | |
| Caroteno, beta | 508.8mcg | |
| Caroteno, alfa | 16.8mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopeno | 16207.2mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 4.8mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato alimentario | 40.8mcg | |
| Folato (DFE) | 40.8mcg | |
| Vitamina E añadida | 0mg | |
| Vitamina B-12 añadida | 0mcg | |
| DHA (ácido docosahexaenoico) | 0g | |
| EPA (ácido eicosapentaenoico) | 0g | |
Fuente: Base de datos de nutrientes USDA.
Valor diario de proteína basado en ISSN Position Stand para una persona que pesa ~150 lb.