Cereal de arroz tostado
Cereales listos para comer, KELLOGG, RICE KRISPIES de KELLOGG
Información nutricional y macros
Porción (100g)
| Cantidad por porción | ||
|---|---|---|
| Calorías 390 | ||
| % Valor diario* | ||
| Grasa total 0g | 0% | |
| Grasa saturada 0g | 2% | |
| Grasa monoinsaturada 0.6g | ||
| Grasa poliinsaturada (PUFA) 0.6g | ||
| Omega-3 0g | 2% | |
| Omega-6 0.6g | ||
| Grasas trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sodio 527mg | 23% | |
| Carbohidratos totales 90g | 33% | |
| Fibra dietética 0g | 1% | |
| Azúcar 10g | ||
| Alcohol 0g | ||
| Proteína 8g | 6% | |
| Vitamina C 63mg | 70% | |
| Vitamina D 247IU | 62% | |
| Hierro 30.4mg | 169% | |
| Calcio 5mg | 0% | |
| Vitamina B-12 7.2mcg | 301% | |
| Vitamina B-6 2.4mg | 138% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 26.6mg | 178% | |
| Vitamina A 3788IU | 76% | |
| Folato total 610mcg | 153% | |
| Potasio 125mg | 3% | |
| Magnesio 27mg | 6% | |
| Zinc 1.4mg | 13% | |
| Niacina 18mg | 90% | |
| Riboflavina 1.3mg | 99% | |
| Tiamina 1.8mg | 148% | |
| Fósforo 125mg | 10% | |
| Selenio 20mcg | 36% | |
| Manganeso 1.3mg | 57% | |
| Cobre 0.2mg | 21% | |
| Colina total 6mg | 1% | |
| Ácido pantoténico 0.6mg | 12% | |
* Los Porcentajes de Valores Diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas:
Calorías por gramo: Grasa 9 • Carbohidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Otros nutrientes
Por 100 gramo (100 g)
| Ceniza | 1.1g | |
|---|---|---|
| Almidón | 73.2g | |
| Sacarosa | 9.1g | |
| Glucosa (dextrosa) | 0.4g | |
| Fructosa | 0.4g | |
| Lactosa | 0g | |
| Maltosa | 0g | |
| Agua | 5.1g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energía | 1594kJ | |
| Galactosa | 0g | |
| Retinol | 1136mcg | |
| Vitamina A, RAE | 1136mcg | |
| Caroteno, beta | 0mcg | |
| Caroteno, alfa | 0mcg | |
| Vitamina D2 (ergocalciferol) | 0mcg | |
| Vitamina D3 (colecalciferol) | 6.2mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 6.2mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 0mcg | |
| Tocoferol, beta | 0mg | |
| Tocoferol, gamma | 0.5mg | |
| Tocoferol, delta | 0mg | |
| Tocotrienol, alfa | 0.2mg | |
| Tocotrienol, beta | 0mg | |
| Tocotrienol, gamma | 0.2mg | |
| Delta-tocotrienol | 0mg | |
| Ácido fólico | 606mcg | |
| Folato alimentario | 4mcg | |
| Folato (DFE) | 1034mcg | |
| Triptófano | 0.1g | |
| Treonina | 0.2g | |
| Isoleucina | 0.3g | |
| Leucina | 0.5g | |
| Lisina | 0.1g | |
| Metionina | 0.1g | |
| Cistina | 0.1g | |
| Fenilalanina | 0.4g | |
| Tirosina | 0.2g | |
| Valina | 0.4g | |
| Arginina | 0.4g | |
| Histidina | 0.2g | |
| Alanina | 0.4g | |
| Ácido aspártico | 0.6g | |
| Ácido glutámico | 1.3g | |
| Glicina | 0.3g | |
| Prolina | 0.2g | |
| Serina | 0.3g | |
| Vitamina E añadida | 26.6mg | |
| Vitamina B-12 añadida | 7.2mcg | |
| DHA (ácido docosahexaenoico) | 0g | |
| EPA (ácido eicosapentaenoico) | 0g | |
| Ácido linoleico | 0.6g | |
| Ácido gamma-linolénico | 0g | |
| Ácidos grasos totales trans-monoenoicos | 0g | |
| Ácidos grasos totales trans-polienoicos | 0g | |
| Ácido alfa-linolénico (ALA) | 0g | |
| Ácido dihomo-gamma-linolénico | 0g | |
Fuente: Base de datos de nutrientes USDA.
Valor diario de proteína basado en ISSN Position Stand para una persona que pesa ~150 lb.