Céréales de riz grillé
Céréales prêtes à consommer, KELLOGG, KELLOGG'S RICE KRISPIES
Informations nutritionnelles & macros
Portion (26.6g)
| Quantité par portion | ||
|---|---|---|
| Calories 105 | ||
| % de la valeur quotidienne* | ||
| Lipides totaux 0g | 0% | |
| Acides gras saturés 0g | 1% | |
| Acides gras monoinsaturés 0.2g | ||
| Acides gras polyinsaturés (AGPI) 0.2g | ||
| Acides gras oméga-3 0g | 1% | |
| Acides gras oméga-6 0.2g | ||
| Acides gras trans 0g | ||
| Cholestérol 0mg | 0% | |
| Sodium 140mg | 6% | |
| Glucides totaux 24g | 9% | |
| Fibres alimentaires 0g | 0% | |
| Sucre 3g | ||
| Alcool 0g | ||
| Protéines 2g | 2% | |
| Vitamine C 17mg | 19% | |
| Vitamine D 66IU | 16% | |
| Fer 8.1mg | 45% | |
| Calcium 1mg | 0% | |
| Vitamine B-12 1.9mcg | 80% | |
| Vitamine B-6 0.6mg | 37% | |
| Vitamine K 0mcg | 0% | |
| Vitamine E 7.1mg | 47% | |
| Vitamine A 1008IU | 20% | |
| Folate total 162mcg | 41% | |
| Potassium 33mg | 1% | |
| Magnésium 7mg | 2% | |
| Zinc 0.4mg | 3% | |
| Niacine 4.8mg | 24% | |
| Riboflavine 0.3mg | 26% | |
| Thiamine 0.5mg | 39% | |
| Phosphore 33mg | 3% | |
| Sélénium 5mcg | 9% | |
| Manganèse 0.3mg | 15% | |
| Cuivre 0mg | 5% | |
| Choline totale 2mg | 0% | |
| Acide pantothénique 0.2mg | 3% | |
* Les pourcentages des apports journaliers sont basés sur un régime de 2 000 calories. Vos apports journaliers peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de vos besoins caloriques :
Calories par gramme : Lipides 9 • Glucides 4 • Protéines 4
Profil des macronutriments
Autres nutriments
Par 1 tasse (26.6g)
| Cendres | 0.3g | |
|---|---|---|
| Amidon | 19.5g | |
| Saccharose | 2.4g | |
| Glucose (dextrose) | 0.1g | |
| Fructose | 0.1g | |
| Lactose | 0g | |
| Maltose | 0g | |
| Eau | 1.3g | |
| Caféine | 0mg | |
| Théobromine | 0mg | |
| Énergie | 424kJ | |
| Galactose | 0g | |
| Rétinol | 302.2mcg | |
| Vitamine A, RAE | 302.2mcg | |
| Bêta-carotène | 0mcg | |
| Alpha-carotène | 0mcg | |
| Vitamine D2 (ergocalciférol) | 0mcg | |
| Vitamine D3 (cholécalciférol) | 1.6mcg | |
| Vitamine D (D2 + D3) | 1.6mcg | |
| Bêta-cryptoxanthine | 0mcg | |
| Lycopène | 0mcg | |
| Lutéine + zéaxanthine | 0mcg | |
| Tocophérol, bêta | 0mg | |
| Tocophérol, gamma | 0.1mg | |
| Tocophérol, delta | 0mg | |
| Tocotriénol, alpha | 0mg | |
| Tocotriénol, bêta | 0mg | |
| Tocotriénol, gamma | 0.1mg | |
| Tocotriénol, delta | 0mg | |
| Acide folique | 161.2mcg | |
| Folate alimentaire | 1.1mcg | |
| Folate (DFE) | 275mcg | |
| Tryptophane | 0g | |
| Thréonine | 0.1g | |
| Isoleucine | 0.1g | |
| Leucine | 0.1g | |
| Lysine | 0g | |
| Méthionine | 0g | |
| Cystine | 0g | |
| Phénylalanine | 0.1g | |
| Tyrosine | 0.1g | |
| Valine | 0.1g | |
| Arginine | 0.1g | |
| Histidine | 0g | |
| Alanine | 0.1g | |
| Acide aspartique | 0.2g | |
| Acide glutamique | 0.3g | |
| Glycine | 0.1g | |
| Proline | 0.1g | |
| Sérine | 0.1g | |
| Vitamine E ajoutée | 7.1mg | |
| Vitamine B-12 ajoutée | 1.9mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Acide linoléique | 0.2g | |
| Acide gamma-linolénique | 0g | |
| Acides gras totaux trans-monoénoïques | 0g | |
| Acides gras totaux trans-polyénoïques | 0g | |
| Acide alpha-linolénique (ALA) | 0g | |
| Acide dihomo-gamma-linolénique | 0g | |
Source: Base de données des nutriments USDA.
Apport quotidien en protéines basé sur Position de l'ISSN pour une personne pesant ~150 lbs.